- Главная
- Продукция
- Источники света
- Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы
Цветные люминесцентные лампы
Используются для декоративного освещения, привлечения внимания. Применяются в магазинах и выставочных залах, барах и ресторанах, выставочных стендах, при освещении вывесок. Отличаются высокой цветоотдачей.
Название | Артикул | Форма колбы | Мощность, W | Световой поток, lm | Цветовая температура, К | Производитель |
TL-D 18W/16 Yellow | 928048001605 | Т8 | 18 | 700 | 6000 | Philips |
TL-D 18W/18 Blue | 928048001805 | Т8 | 18 | 400 | Philips | |
TL-D 36W/16 Yellow | 928048501605 | Т8 | 36 | 1580 | 6000 | Philips |
TL-D 36W/18 Blue | 928048501805 | Т8 | 36 | 960 | Philips |
Компактные люминесцентные лампы:
Интегрированные люминесцентные лампы
Интегрированные люминесцентные лампы содержат в цоколе пускорегулирующую аппаратуру. Предназначены для замены обычных ламп накаливания. Отличаются экономией электроэнергии, долгим сроком службы, высокой светоотдачей и низкой теплоотдачей. Чаще всего бытовое использование.
Название | Артикул | Форма колбы | Мощность, W | Световой поток, lm | Цветовая температура, К | Производитель |
DValue Mini Twist 11W/827 E14 | 4008321605955 | спираль | 11 | 650 | 2700 | Osram |
Tornado T2 mini 8W WW E14 | 929689174303 | спираль | 8 | 480 | 2700 | Philips |
Tornado High Lumen 75W WW E40 | 929676006301 | спираль | 75 | 5550 | 2700 | Philips |
Неинтегрированные люминесцентные лампы:
Неинтегрированные люминесцентные светильники не содержат ЭПРА и предназначены для установки в светильниках, оборудованных пускорегулирующей аппаратурой. Отличаются экономией электроэнергии, высокой светоотдачей, долгим сроком службы и низкой теплоотдачей. Излучение света всей поверхностью колбы лампы, а не точечно. Бытовое и промышленное использование.
Название | Артикул | Форма колбы | Мощность, W | Световой поток, lm | Цветовая температура, К | Производитель | |||
Люминесцентные лампы CF-L, 2D, GX53, QR10q, GR8 | |||||||||
CFL 16W/835 2-Pin GR8 | 4050300816838 | квадрат | 16 | 1050 | 3500 | Osram | |||
CFL 16W/835 4-Pin GR10q | 4050300816876 | квадрат | 16 | 1050 | 3500 | Osram | |||
CFL 28W/827 2-Pin GR8 | 4050300816913 | квадрат | 28 | 2050 | 2700 | Osram | |||
CFL 28W/835 2-Pin GR8 | 4050300816937 | квадрат | 28 | 2050 | 3500 | Osram | |||
CFL 28W/835 4P GR10q | 4050300816982 | квадрат | 28 | 2050 | 3500 | Osram | |||
CFL 38W/835 4-Pin GR10q | 4050300817026 | квадрат | 38 | 2735 | 3500 | Osram | |||
CFL SQUARE 16W/827 2-Pin GR8 | 4050300816852 | квадрат | 16 | 1050 | 2700 | Osram | |||
CFL SQUARE 16W/827 4-Pin GR10q | 4050300816890 | квадрат | 16 | 1050 | 2700 | Osram | |||
CFL SQUARE 38W/827 4-Pin GR10q | 4050300817002 | квадрат | 38 | 2735 | 2700 | Osram | |||
Люминесцентные лампы Dulux F 2G10 | |||||||||
Dulux F 18W/830/2G10 | 4050300333540 | квадрат | 18 | 1100 | 3000 | Osram | |||
Dulux F 18W/840/2G10 | 4050300333526 | квадрат | 18 | 1100 | 4000 | Osram | |||
Dulux F 24W/830/2G10 | 4050300333601 | квадрат | 24 | 1700 | 3000 | Osram | |||
Dulux F 24W/840/2G10 | 4050300333588 | квадрат | 24 | 1700 | 4000 | Osram | |||
Dulux F 36W/830/2G10 | 4050300299051 | квадрат | 36 | 2800 | 3000 | Osram | |||
Dulux F 36W/840 2G10 | 4050300299037 | квадрат | 36 | 2800 | 4000 | Osram | |||
Люминесцентные лампы PL-C, Dulux D,D/E G24q/d | |||||||||
Dulux D 10W/830 G24d1 | 4050300025681 | 10 | 600 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D 10W/840 G24d1 | 4050300010595 | 10 | 600 | 4000 | Osram | ||||
Dulux D 13W/830 G24d1 | 4050300025698 | 13 | 900 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D 13W/840 G24d1 | 4050300010625 | 13 | 900 | 4000 | Osram | ||||
Dulux D 18W/830 G24d2 | 4050300025704 | 18 | 1200 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D 18W/840 G24d2 | 4050300012056 | 18 | 1200 | 4000 | Osram | ||||
Dulux D 26W/830 G24d3 | 4050300025711 | 26 | 1800 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D 26W/840 G24d3 | 4050300012049 | 26 | 1800 | 4000 | Osram | ||||
Dulux D/E 13W/830 G24q1 | 4050300389059 | 13 | 900 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D/E 13W/840 G24q1 | 4050300017594 | 13 | 900 | 4000 | Osram | ||||
Dulux D/E 18W/830 G24q2 | 4050300327211 | 18 | 1200 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D/E 18W/840 G24q2 | 4050300017617 | 18 | 1200 | 4000 | Osram | ||||
Dulux D/E 26W/830 G24q3 | 4050300327235 | 26 | 1800 | 3000 | Osram | ||||
Dulux D/E 26W/840 G24q3 | 4050300020303 | 26 | 1800 | 3000 | Osram | ||||
PL-C 13W/830/2P G24d1 | 927904883040 | 13 | 925 | 3000 | Philips | ||||
PL-C 13W/840/2P G24d1 | 927904884040 | 13 | 925 | 4000 | Philips | ||||
PL-C 13W/840/4P G24q1 | 927907184040 | 13 | 925 | 4000 | Philips | ||||
PL-C 18W/830/2P G24d2 | 927905783040 | 18 | 1200 | 3000 | Philips | ||||
PL-C 18W/830/4P G24q2 | 927907283040 | 18 | 1200 | 3000 | Philips | ||||
PL-C 18W/840/2P G24d2 | 927905784040 | 18 | 1200 | 4000 | Philips | ||||
PL-C 18W/840/4P G24q2 | 927907284040 | 18 | 1200 | 4000 | Philips | ||||
PL-C 26W/830/2P G24d3 | 927906183040 | 26 | 1800 | 3000 | Philips | ||||
PL-C 26W/830/4P G24q3 | 927907383040 | 26 | 1800 | 3000 | Philips | ||||
PL-C 26W/840/2P G24d3 | 927906184040 | 26 | 1800 | 4000 | Philips | ||||
PL-C 26W/840/4P G24q3 | 927907384040 | 26 | 1800 | 4000 | Philips | ||||
Люминесцентные лампы PL-L, Dulux L, 2G11 | |||||||||
Dulux L 18W/827 2G11 | 4050300010748 | Т16 | 18 | 1200 | 2700 | Osram | |||
Dulux L 18W/830 2G11 | 4050300010731 | T16 | 18 | 1200 | 3000 | Osram | |||
Dulux L 18W/840 2G11 | 4050300010724 | T16 | 18 | 1200 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 22W/840 HE 2GX11 | 4008321508638 | T16 | 22 | 2055 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 24W/830 2G11 | 4050300010762 | T16 | 24 | 1800 | 3000 | Osram | |||
Dulux L 24W/840 2G11 | 4050300010755 | T16 | 24 | 1800 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 24W/954 2G11 | 4050300018447 | T16 | 24 | 1500 | 5400 | Osram | |||
Dulux L 26W/840 HE 2GX11 | 4008321508713 | T17,5 | 26 | 2470 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 36W/830 2G11 | 4050300010793 | T16 | 36 | 2900 | 3000 | Osram | |||
Dulux L 36W/840 2G11 | 4050300010786 | T16 | 36 | 2900 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 36W/860 2G11 | 4050300328263 | T17,5 | 36 | 2755 | 6500 | Osram | |||
Dulux L 40W/830 2G11 | 4050300298894 | T17,5 | 40 | 3500 | 3000 | Osram | |||
Dulux L 40W/840 2G11 | 4050300279909 | T17,5 | 40 | 3500 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 55W/830 2G11 | 4050300298917 | T17,5 | 55 | 4800 | 3000 | Osram | |||
Dulux L 55W/840 2G11 | 4050300295879 | T17,5 | 55 | 4800 | 4000 | Osram | |||
Dulux L 55W/860 2G11 | 4050300553900 | T17,5 | 55 | 4550 | 6500 | Osram | |||
Dulux L 55W/954 2G11 | 4050300321400 | T17,5 | 55 | 4000 | 5400 | Osram | |||
PL-L 18W/830/4P 2G11 | 927903008370 | 18 | 1200 | 3000 | Philips | ||||
PL-L 18W/840/4P 2G11 | 927903008470 | 18 | 1200 | 4000 | Philips | ||||
PL-L 24W/840/4P 2G11 | 927903208470 | 24 | 1800 | 4000 | Philips | ||||
PL-L 36W/830/4P 2G11 | 927903408370 | 36 | 2900 | 3000 | Philips | ||||
PL-L 36W/840/4P 2G11 | 927903408470 | 36 | 2900 | 4000 | Philips | ||||
PL-L 55W/830/4P HF 2G11 | 927908708370 | 55 | 4800 | 3000 | Philips | ||||
PL-L 55W/840/4P HF 2G11 | 927908708470 | 55 | 4800 | 4000 | Philips | ||||
STUDIOLINE 55W/ 3200K 2G11 | 4050300575292 | 55 | 3800 | 3200 | Osram | ||||
STUDIOLINE 55W/5600 2G11 | 4050300575278 | 55 | 3800 | 5600 | Osram | ||||
Люминесцентные лампы PL-S, Dulux S,Dulux S/E G23/2G7 | |||||||||
Dulux S 11W/827 G23 | 4050300006017 | T12 | 11 | 900 | 2700 | Osram | |||
Dulux S 11W/830 G23 | 4050300025759 | T12 | 11 | 900 | 3000 | Osram | |||
Dulux S 11W/840 G23 | 4050300010618 | T12 | 11 | 900 | 4000 | Osram | |||
Dulux S 7W/827 G23 | 4050300005997 | T12 | 7 | 400 | 2700 | Osram | |||
DULUX S 7W/830 G23 | 4050300025735 | T12 | 7 | 400 | 3000 | Osram | |||
Dulux S 7W/840 G23 | 4050300010571 | T12 | 7 | 400 | 4000 | Osram | |||
Dulux S 9W/827 G23 | 4050300006000 | T12 | 9 | 600 | 2700 | Osram | |||
Dulux S 9W/830 G23 | 4050300025742 | T12 | 9 | 600 | 3000 | Osram | |||
Dulux S 9W/840 G23 | 4050300010588 | T12 | 9 | 600 | 4000 | Osram | |||
Dulux S/E 11W/830 2G7 | 4050300589374 | T11 | 11 | 900 | 3000 | Osram | |||
Dulux S/E 11W/840 2G7 | 4050300020181 | T11 | 11 | 900 | 4000 | Osram | |||
Dulux S/E 7W/840 2G7 | 4050300020167 | T12 | 7 | 400 | 4000 | Osram | |||
Dulux S/E 9W/840 2G7 | 4050300020174 | T11 | 9 | 600 | 4000 | Osram | |||
PL-S 11W/830/2P G23 | 927936483011 | 11 | 900 | 3000 | Philips | ||||
PL-S 11W/830/4P 2G7 | 927936683011 | 11 | 900 | 3000 | Philips | ||||
PL-S 11W/840/2P G23 | 927936484011 | 11 | 900 | 4000 | Philips | ||||
PL-S 11W/840/4P 2G7 | 927936684011 | 11 | 900 | 4100 | Philips | ||||
PL-S 9W/840/2P G23 | 927936084011 | 9 | 600 | 4000 | Philips | ||||
PL-S 9W/840/4P 2G7 | 927936284011 | 9 | 600 | 4000 | Philips | ||||
Люминесцентные лампы PL-T, Dulux T/E, F,T GX24 d/q | |||||||||
Dulux T 18W/830 GX24d-2 | 4050300333489 | Т12 | 18 | 1200 | 3000 | Osram | |||
Dulux T 18W/840 GX24d-2 | 4050300333465 | Т12 | 18 | 1200 | 4000 | Osram | |||
Dulux T 26W/830 GX24d-3 | 4050300342061 | Т12х3 | 26 | 1800 | 3000 | Osram | |||
Dulux T 26W/840 GX24d-3 | 4050300342047 | Т12х3 | 26 | 1800 | 4000 | Osram | |||
Dulux T/E 18W/830 GX24q-2 | 4050300342245 | Т12 | 18 | 1200 | 3000 | Osram | |||
Dulux T/E 18W/840 GX24q-2 | 4050300342221 | Т12 | 18 | 1200 | 4000 | Osram | |||
Dulux T/E 26W/830 GX24q-3 | 4050300342306 | Т12х3 | 26 | 1800 | 3000 | Osram | |||
Dulux T/E 26W/840 GX24q-3 | 4050300342283 | Т12х3 | 26 | 1800 | 4000 | Osram | |||
Dulux T/E 32W/830 GX24q-3 | 4050300348582 | Т12х3 | 32 | 2400 | 3000 | Osram | |||
Dulux T/E 32W/840 GX24q-3 | 4050300348568 | Т12х3 | 32 | 2400 | 4000 | Osram | |||
Dulux T/E 42W/830/4P GX24q-4 | 4050300425641 | Т12 | 42 | 3200 | 3000 | Osram | |||
Dulux T/E 42W/840/4P GX24q-4 | 4050300425627 | Т12 | 42 | 3200 | 4000 | Osram | |||
PL-T 26W/830/4P GX24q-3 | 927914683071 | 26 | 1800 | 3000 | Philips | ||||
PL-T 26W/840/4P GX24q-3 | 927914684071 | 26 | 1800 | 4000 | Philips | ||||
PL-T 32W/830/4P GX24q-3 | 927914783071 | 32 | 2400 | 3000 | Philips | ||||
PL-T 32W/840/4P GX24q-3 | 927914784071 | 32 | 2400 | 4000 | Philips | ||||
PL-T 42W/830/4P GX24q-4 | 927914883071 | 42 | 3200 | 3000 | Philips | ||||
PL-T 42W/840/4P GX24q-4 | 927914884071 | 42 | 3200 | 4000 | Philips |
Кольцевые люминесцентные лампы:
Кольцевые люминесцентные лампы в виде круга. Отличаются высокой энергоэффективностью, долгим сроком использования, хорошим светораспределением за счет формы. Благодаря необычной форме широко применяется в дизайнерском освещении. Также применяются в бытовом освещении, в офисах и магазинах, декоративном освещении, общем освещении.
Название | Артикул | Форма колбы | Мощность, W | Световой поток, lm | Цветовая температура, К | Производитель |
FC 22W/827 2GX13 | 4050300646237 | Т5 кольцевая | 22 | 1800 | 2700 | Osram |
FC 22W/830 2GX13 | 4050300528489 | Т5 кольцевая | 22 | 1800 | 3000 | Osram |
FC 22W/840 2GX13 | 4050300528465 | Т5 кольцевая | 22 | 1800 | 4000 | Osram |
FC 40W/827 2GX13 | 4050300646251 | Т5 кольцевая | 40 | 3400 | 2700 | Osram |
FC 40W/830 2GX13 | 4050300528540 | Т5 кольцевая | 40 | 3400 | 3000 | Osram |
FC 40W/840 2GX13 | 4050300528526 | Т5 кольцевая | 40 | 3400 | 4000 | Osram |
FC 55W/827 2GX13 | 4050300646275 | Т5 кольцевая | 55 | 4200 | 2700 | Osram |
FC 55W/830 2GX13 | 4050300528601 | Т5 кольцевая | 55 | 4200 | 3000 | Osram |
FC 55W/840 2GX13 | 4050300528588 | Т5 кольцевая | 55 | 4200 | 4000 | Osram |
Трубчатые линейные люминисцентные лампы:
Трубчатые линейные люминесцентные лампы - газоразрядные лампы, в которых электрический разряд в парах ртути создает УФ-излучение, которое превращается в видимый свет люминофором. Отличаются экономичностью, мощностью,энергоэффективностью , отсутствием эффекта мигания и долговечностью. Используются для освещения жилых помещений, офисов, магазинов, промышленных обьектов.
Название | Артикул | Форма колбы | Мощность, W | Световой поток, lm | Цветовая температура, К | Производитель |
Трубчатые линейные люминесцентные лампы FM W4.3 | ||||||
FM 11W/760 W4.3 | 4008321157782 | T2 | 11 | 680 | 6000 | Osram |
FM 13W/730 W4.3 | 4008321157836 | T2 | 13 | 770 | 3000 | Osram |
FM 13W/760 W4.3 | 4008321157898 | T2 | 13 | 710 | 6000 | Osram |
Трубчатые линейные люминесцентные лампы T5 G5 | ||||||
L 4W/640 G5 | 4050300008875 | T5 | 4 | 140 | 6400 | Osram |
TL Mini 4W/33-640 | 928000003340 | T5 | 4 | 140 | 4100 | Philips |
L 6W/640 G5 | 4050300008899 | T5 | 6 | 270 | 4000 | Osram |
L 8W/33-640 | 4050300008912 | T5 | 8 | 385 | 4000 | Osram |
L 8W/54-765 | 4050300035475 | T5 | 8 | 330 | 6500 | Osram |
L 8W/827 G5 LUMILUX | 4050300008943 | T5 | 8 | 430 | 2700 | Osram |
L 8W/840 G5 LUMILUX | 4050300241623 | T5 | 8 | 430 | 4000 | Osram |
L 13W/640 | 4050300008974 | T5 | 13 | 830 | 4000 | Osram |
L 13W/765 | 4050300035536 | T5 | 13 | 720 | 6500 | Osram |
L 13W/827 | 4050300008967 | T5 | 13 | 950 | 2700 | Osram |
L 13W/840 | 4050300241647 | T5 | 13 | 950 | 4000 | Osram |
HE 14W/827 G5 | 4050300645919 | T5 | 14 | 1200 | 2700 | Osram |
HE 14W/830 G5 | 4050300591520 | T5 | 14 | 1200 | 3000 | Osram |
HE 14W/840 G5 | 4050300591384 | T5 | 14 | 1200 | 4000 | Osram |
HE 14W/865 G5 | 4050300591544 | T5 | 14 | 1100 | 6500 | Osram |
TL5 14W/830 HE G5 | 927926083055 | T5 | 14 | 1350 | 3000 | Philips |
TL5 14W/840 HE G5 | 927926084055 | T5 | 14 | 1200 | 4000 | Philips |
TL5 14W/865 HE G5 | 927926086555 | T5 | 14 | 1250 | 6500 | Philips |
HE 21W/827 G5 | 4050300645957 | T5 | 21 | 1900 | 2700 | Osram |
HE 21W/830 G5 | 4050300591506 | T5 | 21 | 1900 | 3000 | Osram |
HE 21W/840 G5 | 4050300591407 | T5 | 21 | 1900 | 4000 | Osram |
HE 21W/865 G5 | 4050300591322 | T5 | 21 | 1750 | 6500 | Osram |
MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40 | 927926286555 | T5 | 21 | 1950 | 6500 | Philips |
TL5 21W/830 HE G5 | 927926283055 | T5 | 21 | 2100 | 3000 | Philips |
TL5 21W/840 HE G5 | 927926284055 | T5 | 21 | 2100 | 4000 | Philips |
HO 24W/827 G5 | 4050300646077 | T5 | 24 | 1750 | 2700 | Osram |
HO 24W/830 G5 | 4050300591667 | T5 | 24 | 1750 | 3000 | Osram |
HO 24W/840 G5 | 4050300591643 | T5 | 24 | 1750 | 4000 | Osram |
HO 24W/865 G5 | 4050300591629 | T5 | 24 | 1600 | 6500 | Osram |
TL5 24W/840 HO G5 | 927928084055 | T5 | 24 | 1950 | 4000 | Philips |
HE 28W/827 G5 | 4050300645995 | T5 | 28 | 2600 | 2700 | Osram |
HE 28W/830 G5 | 4050300591483 | T5 | 28 | 2600 | 3000 | Osram |
HE 28W/840 G5 | 4050300591421 | T5 | 28 | 2600 | 4000 | Osram |
HE 28W/865 HE G5 | 4050300591346 | T5 | 28 | 2400 | 6500 | Osram |
TL5 28W/830 HE G5 | 927926583055 | T5 | 28 | 2625 | 3000 | Philips |
TL5 28W/840 HE G5 | 927926584055 | T5 | 28 | 2900 | 4000 | Philips |
TL5 28W/865 HE G5 | 927926586555 | T5 | 28 | 2700 | 6500 | Philips |
HE 35W/827 | 4050300646039 | T5 | 35 | 3320 | 2700 | Osram |
HE 35W/830 G5 | 4050300591469 | T5 | 35 | 3320 | 3000 | Osram |
HE 35W/840 G5 | 4050300591445 | T5 | 35 | 3320 | 4000 | Osram |
TL5 35W/830 HE G5 | 927927083055 | T5 | 35 | 3650 | 3000 | Philips |
TL5 35W/840 HE G5 | 927927084055 | T5 | 35 | 3650 | 4000 | Philips |
HO 39W/830 G5 | 4050300591728 | T5 | 39 | 3100 | 3000 | Osram |
HO 39W/840 G5 | 4050300591704 | T5 | 39 | 3100 | 4000 | Osram |
HO 39W/865 G5 | 4050300591681 | T5 | 39 | 2850 | 6500 | Osram |
TL5 39W/840 HО G5 | 927928584055 | T5 | 39 | 3500 | 4000 | Philips |
HO 49W/827 G5 | 4050300796772 | T5 | 49 | 4310 | 2700 | Osram |
HO 49W/830 G5 | 4050300796758 | T5 | 49 | 4310 | 3000 | Osram |
HO 49W/840 G5 | 4050300796710 | T5 | 49 | 4310 | 4000 | Osram |
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP | 927927684018 | T5 | 49 | 4375 | 4000 | Philips |
TL5 49W/840 HО G5 | 927927584055 | T5 | 49 | 4900 | 4000 | Philips |
HO 54W/827 G5 | 4050300646152 | T5 | 54 | 4450 | 2700 | Osram |
HO 54W/830 G5 | 4050300591605 | T5 | 54 | 4450 | 3000 | Osram |
HO 54W/840 G5 OSRAM | 4050300591582 | T5 | 54 | 4450 | 4000 | Osram |
HO 54W/865 G5 | 4050300591568 | T5 | 54 | 4100 | 6500 | Osram |
TL5 54W/830 HO G5 | 927929083055 | T5 | 54 | 5000 | 3000 | Philips |
TL5 54W/840 HO G5 | 927929084055 | T5 | 54 | 5000 | 4000 | Philips |
HO 80W/830 G5 | 4050300591827 | T5 | 80 | 6150 | 3000 | Osram |
HO 80W/840 G5 | 4050300591841 | T5 | 80 | 6150 | 4000 | Osram |
TL5 80W/830 HO G5 | 927929583057 | T5 | 80 | 7000 | 3000 | Philips |
TL5 80W/840 HO G5 | 927929584057 | T5 | 80 | 7000 | 4000 | Philips |
TL5 80W/865 HO G5 | 927929586557 | T5 | 80 | 6300 | 6500 | Philips |
Трубчатые линейные люминесцентные лампы T8 G13 | ||||||
L 15W/827 G13 | 4050300446042 | T8 | 15 | 950 | 2700 | Osram |
L 15W/830 | 4050300446028 | T8 | 15 | 950 | 3000 | Osram |
L 15W/840 | 4050300446004 | T8 | 15 | 950 | 4000 | Osram |
L 15W/865 | 4050300446189 | T8 | 15 | 900 | 6500 | Osram |
TL-D 15W/840 | 927922284014 | T8 | 15 | 1000 | 4000 | Philips |
L 16W/840 | 4050300446066 | T8 | 16 | 1250 | 4000 | Osram |
L 18W/10-765 | 4008321959669 | T8 | 18 | 1050 | 6500 | Osram |
L 18W/20-640 | 4008321959652 | T8 | 18 | 1200 | 4000 | Osram |
L 18W/31-830 | 4008321581242 | T8 | 18 | 1350 | 3000 | Osram |
L 18W/827 Osram | 4050300517834 | T8 | 18 | 1350 | 2700 | Osram |
L 18W/840 | 4008321581297 | T8 | 18 | 1350 | 4000 | Osram |
L 18W/865 | 4008321581273 | T8 | 18 | 1300 | 6500 | Osram |
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 | 928043595081 | T8 | 18 | 1150 | 5000 | Philips |
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 | 928043795081 | T8 | 18 | 990 | 5000 | Philips |
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 | 928043796581 | T8 | 18 | 930 | 6500 | Philips |
MASTER TL-D Super 80 18W/830 | 927920083055 | T8 | 18 | 1350 | 3000 | Philips |
TL-D 18W/33-640 | 928048003351 | T8 | 18 | 1200 | 4100 | Philips |
TL-D 18W/54-765 | 928047305451 | T8 | 18 | 1025 | 5200 | Philips |
TL-D 18W/840 | 927920084055 | T8 | 18 | 1350 | 4000 | Philips |
TL-D 18W/865 | 927920086555 | T8 | 18 | 1300 | 6500 | Philips |
TL-D 18W/965 | 928043596581 | T8 | 18 | 1150 | 6500 | Philips |
TL-D Secura 18W/840 | 927920484076 | T8 | 18 | 1300 | 4000 | Philips |
L 30W/827 | 4050300518077 | T8 | 30 | 2400 | 2700 | Osram |
L 30W/830 | 4050300518053 | T8 | 30 | 2400 | 3000 | Osram |
L 30W/840 | 4050300518039 | T8 | 30 | 2400 | 4000 | Osram |
L 30W/865 | 4050300518015 | T8 | 30 | 2350 | 6500 | Osram |
MASTER TL-D Super 80 30W/830 | 927920583023 | T8 | 30 | 2400 | 3000 | Philips |
MASTER TL-D Super 80 30W/865 | 927920586514 | T8 | 30 | 2300 | 6500 | Philips |
L 36W/830 | 4008321581457 | T8 | 36 | 3350 | 3000 | Osram |
L 36W/830-1 | 4008321959058 | T8 | 36 | 3100 | 3000 | Osram |
L 36W/840 | 4008321581419 | T8 | 36 | 3350 | 4000 | Osram |
L 36W/840-1 | 4050300518091 | T8 | 36 | 3100 | 4000 | Osram |
L 36W/865 | 4008321581433 | T8 | 36 | 3250 | 6500 | Osram |
L 36W/950 COLOR PROOF | 4008321423047 | T8 | 36 | 2150 | 5300 | Osram |
L 36W/10-765 | 4008321959836 | T8 | 36 | 2500 | 6500 | Osram |
L 36W/20-640 | 4008321959713 | T8 | 36 | 2850 | 6400 | Osram |
L 36W/827 | 4050300517919 | T8 | 36 | 3350 | 2700 | Osram |
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 | 928044596581 | T8 | 36 | 2800 | 6500 | Philips |
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 | 928044795081 | T8 | 36 | 2330 | 5000 | Philips |
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 | 928044796581 | T8 | 36 | 2100 | 6500 | Philips |
MASTER TL-D Super 80 36W/830 | 927921083055 | T8 | 36 | 3350 | 3000 | Philips |
MASTER TL-D Super 80 36W/840 | 927921084055 | T8 | 36 | 3350 | 4000 | Philips |
TL-D 36W/33-640 | 928048503351 | T8 | 36 | 2850 | 4100 | Philips |
TL-D 36W/54-765 | 928048505451 | T8 | 36 | 2500 | 6200 | Philips |
L 58W/10-765 | 4008321959850 | T8 | 58 | 4000 | 6500 | Osram |
L 58W/20-640 | 4008321959843 | T8 | 58 | 4600 | 4000 | Osram |
L 58W/21-840 | 4008321582744 | T8 | 58 | 4000 | Osram | |
L 58W/31-830 | 4008321582706 | T8 | 58 | 5200 | 3000 | Osram |
L 58W/827 | 4050300603049 | T8 | 58 | 5200 | 2700 | Osram |
L 58W/965 | 4008321090034 | T8 | 58 | 4550 | 6500 | Osram |
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 | 928045296581 | T8 | 58 | 3350 | 6500 | Philips |
MASTER TL-D Super 80 58W/840 | 927922084055 | T8 | 58 | 5240 | 4000 | Philips |
TL-D 58W/33-640 | 928049003351 | T8 | 58 | 4600 | 4100 | Philips |
TL-D 58W/54-765 | 928049005451 | T8 | 58 | 4000 | 6200 | Philips |
TL-D 58W/830 | 927922083055 | T8 | 58 | 5240 | 3000 | Philips |
В этой категории нет товаров