- Главная
- Продукция
- Источники света
- Светодиодные лампы
- Светодиодные лампы GU10 - 220V
Светодиодные лампы GU10 - 220V
Led лампы с цоколем GU10
Светодиодные лампы с цоколем GU10 чаще всего применяются для замены устаревших галогенных ламп в точечном и акцентном освещении, позволяя экономить электроэнергию и средства на замены ламп за счет очень долгого срока службы.
Преимущества:
- Срок службы до 25 000 часов
- Низкое потребление электроэнергии
- Хорошее качество света, индекс цветопередачи Rа: ≥ 80
- Не содержат ртути
Области применения:
- Идеальны для акцентного и точечного освещения
- Жилые интерьеры
- Магазины, рестораны, гостиницы
- В качестве светильника для маркировки дорожек, дверей, лестниц и т. д.
- Подсветка для теплочувствительных объектов, таких как продукты питания, растения
- Наружные применения только в подходящих светильниках
Название | Артикул | Форма колбы | Мощность,W | Световой поток, lm | Цветовая температура, К | Производитель |
Led Star PAR16 4W/830 GU10 | 4058075134843 | PAR16 | 4 | 370 | 3000 | Osram |
Led VALUE PAR16 50 3,6W/840 GU10 | 4058075055155 | PAR16 | 3.6 | 350 | 4000 | Osram |
Led Star PAR16 35 3W/830 GU10 | 4058075134782 | PAR16 | 3 | 265 | 3000 | Osram |
Led Star PAR16 35 3W/840 GU10 | 4058075134812 | PAR16 | 3 | 265 | 4000 | Osram |
Led Star PAR16 35 3.6W/850 GU10 | 4052899971707 | PAR16 | 3.6 | 265 | 5000 | Osram |
Led Star PAR16 50 4W/840 GU10 | 4058075134874 | PAR16 | 4 | 370 | 4000 | Osram |
Led VALUE PAR16 50 3,6W/830 GU10 | 4058075096622 | PAR16 | 3.6 | 350 | 3000 | Osram |
Led Star PAR 16 50 36 4,5W | 4052899958074 | PAR16 | 4.5 | 345 | 2700 | Osram |
Led Star PAR16 50 4,5W/840 GU10 | 4052899958098 | PAR16 | 4.5 | 345 | 4000 | Osram |
PARATHOM PAR16 DIM 8W/830 GU10 | 4058075095465 | PAR16 | 8 | 575 | 3000 | Osram |
PARATHOM PAR16 DIM 4,6W/830 GU10 | 4052899957961 | PAR16 | 4.6 | 350 | 3000 | Osram |
Led SuperStar PAR16 4,6W/827GU10 | 4052899390171 | PAR16 | 4.6 | 350 | 2700 | Osram |
Led SuperStar PAR16 4,6W/840 GU10 | 4052899390195 | PAR16 | 4.6 | 350 | 4000 | Osram |
PARATHOM PAR16 6.9W/827 GU10 | 4052899958173 | PAR16 | 6.9 | 575 | 2700 | Osram |
PARATHOM PAR16 6.9W/840 GU10 | 4052899958180 | PAR16 | 6.9 | 575 | 4000 | Osram |
Led SuperStar PR16 DIM 7,2W/840 GU10 | 4052899390232 | PAR16 | 7.2 | 575 | 4000 | Osram |
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 | 929001220702 | PAR16 | 5 | 385 | 3000 | Philips |
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 | 929001220802 | PAR16 | 5 | 415 | 4000 | Philips |
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D | 929001215208 | PAR16 | 4.6 | 395 | 2700 | Philips |
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D | 929001218108 | PAR16 | 4.6 | 410 | 3000 | Philips |
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D | 929001218358 | PAR16 | 4.6 | 410 | 6500 | Philips |
MAS LED ExpertColor 5.5-50W 927 25D | 929001347002 | PAR16 | 5.5 | 355 | 2700 | Philips |
MAS LED ExpertColor 5.5-50W 930 25D | 929001347102 | PAR16 | 5.5 | 375 | 3000 | Philips |
MAS LED ExpertColor 5.5-50W 940 25D | 929001347202 | PAR16 | 5.5 | 400 | 4000 | Philips |
MAS LED ExpertColor 5.5-50W 927 36D | 929001347302 | PAR16 | 5.5 | 355 | 2700 | Philips |
MAS LED ExpertColor 5.5-50W 930 36D | 929001347402 | PAR16 | 5.5 | 375 | 3000 | Philips |
MAS LED ExpertColor 5.5-50W 940 36D | 929001347502 | PAR16 | 5.5 | 400 | 4000 | Philips |
Led Star PAR 16 50 120 5W/827 | 4052899944237 | PAR16 | 5 | 310 | 2700 | Osram |
LED RETROFIT CLASSIC RF 50 5W/827 | 4052899941700 | PAR16 | 5 | 340 | 2700 | Osram |
LED Star PAR16 3.6-35W 35° WW 830 | 4052899971721 | PAR16 | 3.6 | 370 | 3000 | Osram |
В этой категории нет товаров