- Главная
- Продукция
- Электроинсталляция
- Инсталляция Unica Schneider Electric
Инсталляция Unica Schneider Electric
Unica Schneider Electric
Серия электроустановочных изделий Unica создана в коллаборации экспертов Schneider Electric и людей которые сталкиваются с монтажом изделий практически ежедневно для того что бы они соответствовали самым высоким требованиям профессионалов при этом не теряя элегантность и утонченность дизайна.
Преимущества:
- направляющие для простоты ввода кабеля
- параметры, схема монтажа и пример зачистки кабеля на механизме
- лампа подсветки или индикации в комплекте
- поле для надписи и защищающая от пыли шторка на компьютерных розетках
- клеммы расположены в один ряд с увеличенными разделителями что препятствует короткому замыканию
- надежное крепление и хороший контакт благодаря специальной «арочной» шайбе
- суппорт из специального сплава Zamak, прочного и стойкого к ржавению
Unica Basic
Консервативность и элегантность дизайна Unica Basic впишется в самый строгий интерьер.
Unica Colors
Разнообразие цветов внутренних рамок Unica Colors исполнит фантазии самой креативной личности в сочетании с внешними рамками двух базовых цветов слоновая кость и белый
Unica Allegro
Глубокие цвета Unica Allegro станут изысканным дополнением элегантных и утонченных дизайнов интерьеров.
Unica Quadro
Смелые цвета Unica Quadro станут стильным дизайнерским акцентом интерьера и подчеркнет индивидуальность помещения.
Unica Quadro Metellized
Unica Quadro Natura
Unica Quadro Pearl
Unica Plus
Сочетание элегантности и разнообразие цветов Unica Plus органично впишется в самый изысканный интерьер.
Unica Top
Unica Top серия элитных разнообразных цветов что позволит подобрать рамки подходящие и дополняющие любой интерьер
Unica Top пластик
Unica Top дерево
Unica Top металл
Unica Class
Unica Class сочетание сдержанной элегантности и натуральных материалов – стекло, камень, металл.
Unica Class камень
Unica Class металл
Unica Class стекло
Unica Class кожа
Изображение | Название | Артикул | Цвет |
Одноклавишный выключатель (сх.1) 10 А одномодульный | MGU3.101.18 MGU3.101.25 MGU3.101.30 MGU3.101.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) 16 А одномодульный | MGU3.161.18 MGU3.161.25 MGU3.161.30 MGU3.161.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) 10 А двухмодульный | MGU3.201.18 MGU3.201.25 MGU3.201.30 MGU3.201.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) 16 А двухмодульный | MGU3.261.18 MGU3.261.25 MGU3.261.30 MGU3.261.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) 10 А одномодульный | MGU3.103.18 MGU3.103.25 MGU3.103.30 MGU3.103.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) 16 А одномодульный | MGU3.163.18 MGU3.163.25 MGU3.163.30 MGU3.163.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) 10 А двухмодульный | MGU3.203.18 MGU3.203.25 MGU3.203.30 MGU3.203.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) 16 А двухмодульный | MGU3.263.18 MGU3.263.25 MGU3.263.30 MGU3.263.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) 10 А одномодульный | MGU3.105.18 MGU3.105.25 MGU3.105.30 MGU3.105.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) 10 А двухмодульный | MGU3.205.18 MGU3.205.25 MGU3.205.30 MGU3.205.12
| белый слоновая кость алюминий графит | |
Двухполюсный одноклавишный выключатель (сх.2) 16 А одномодульный | MGU3.162.18 MGU3.162.25 MGU3.162.30 MGU3.162.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Двухполюсный одноклавишный выключатель (сх.2) 16 А двухмодульный | MGU3.262.18 MGU3.262.25 MGU3.262.30 MGU3.262.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель 10 А одномодульный | MGU3.106.18 MGU3.106.25 MGU3.106.30 MGU3.106.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель 10 А двухмодульный | MGU3.206.18 MGU3.206.25 MGU3.206.30 MGU3.206.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «звонок» 10 А одномодульный | MGU3.106.18C MGU3.106.25C MGU3.106.30C MGU3.106.12C | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «звонок» 10 А двухмодульный | MGU3.206.18C MGU3.206.25C MGU3.206.30C MGU3.206.12C MGU3.206.12C | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «свет» 10 А одномодульный | MGU3.106.18L MGU3.106.25L MGU3.106.30L MGU3.106.12L | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «свет» 10 А двухмодульный | MGU3.206.18L MGU3.206.25L MGU3.206.30L MGU3.206.12L | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. лампой 10 А одномодульный | MGU3.101.18N MGU3.101.25N MGU3.101.30N MGU3.101.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. лампой 16 А одномодульный | MGU3.161.18N MGU3.161.25N MGU3.161.30N MGU3.161.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.201.18N MGU3.201.25N MGU3.201.30N MGU3.201.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. лампой 16 А двухмодульный | MGU3.261.18N MGU3.261.25N MGU3.261.30N MGU3.261.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. лампой 10 А одномодульный | MGU3.103.18N MGU3.103.25N MGU3.103.30N MGU3.103.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. лампой 16 А одномодульный | MGU3.163.18N MGU3.163.25N MGU3.163.30N MGU3.163.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.203.18N MGU3.203.25N MGU3.203.30N MGU3.203.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. лампой 16 А двухмодульный | MGU3.263.18N MGU3.263.25N MGU3.263.30N MGU3.263.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) с инд. лампой 10 А одномодульный | MGU3.105.18N MGU3.105.25N MGU3.105.30N MGU3.105.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) с инд. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.205.18N MGU3.205.25N MGU3.205.30N MGU3.205.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель с инд. лампой 10 А одномодульный | MGU3.106.18N MGU3.106.25N MGU3.106.30N MGU3.106.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель с инд. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.206.18N MGU3.206.25N MGU3.206.30N MGU3.206.12N | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «звонок» с инд. лампой 10 А одномодульный | MGU3.106.18CN MGU3.106.25CN MGU3.106.30CN MGU3.106.12CN | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «звонок» с инд. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.206.18CN MGU3.206.25CN MGU3.206.30CN MGU3.206.12CN | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «свет» с инд. лампой 10 А одномодульный | MGU3.106.18LN MGU3.106.18LN MGU3.106.25LN MGU3.106.12LN | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный кнопочный выключатель, символ «свет» с инд. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.206.18LN MGU3.206.25LN MGU3.206.30LN MGU3.206.12LN
| белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с контр. лампой 10 А одномодульный | MGU3.101.18S MGU3.101.25S | белый слоновая кость | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с контр. лампой 16 А одномодульный | MGU3.161.18S MGU3.161.25S MGU3.161.30S MGU3.161.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с контр. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.201.18S MGU3.201.25S MGU3.201.30S MGU3.201.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный выключатель (сх.1) с контр. лампой 16 А двухмодульный | MGU3.261.18S MGU3.261.25S MGU3.261.30S MGU3.261.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с контр. лампой 10 А одномодульный | MGU3.103.18S MGU3.103.25S MGU3.103.30S MGU3.103.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с контр. лампой 16 А одномодульный | MGU3.103.12S MGU3.163.25S MGU3.163.30S MGU3.163.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с контр. лампой 10 А двухмодульный | MGU3.203.18S MGU3.203.25S MGU3.203.30S MGU3.203.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Одноклавишный переключатель (сх.6) с контр. лампой 16 А двухмодульный | MGU3.263.18S MGU3.263.25S MGU3.263.30S MGU3.263.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Двухполюсный одноклавишный выключатель (сх.2) с контр. лампой 16 А одномодульный | MGU3.162.18S MGU3.162.25S MGU3.162.30S MGU3.162.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Двухполюсный одноклавишный выключатель (сх.2) с контр. лампой 16 А двухмодульный | MGU3.262.18S MGU3.262.25S MGU3.262.30S MGU3.262.12S | белый слоновая кость алюминий графит | |
Блок световой индикации | MGU0.822.AL MGU0.822.AZL MGU0.825.AL MGU0.825.AZL | оранжевая синяя оранжевая синяя | |
Двухклавишный выключатель (сх.5) двухмодульный | MGU3.211.18 MGU3.211.25 MGU3.211.30 MGU3.211.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Двухклавишный переключатель (сх.6+6) двухмодульный | MGU3.213.18 MGU3.213.25 MGU3.213.30 MGU3.213.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Выключатель для жалюзи двухмодульный | MGU3.208.18 MGU3.208.25 MGU3.208.30 MGU3.208.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Выключатель для жалюзи нажимной двухмодульный | MGU3.207.18 MGU3.207.25 MGU3.207.30 MGU3.207.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Розетка без з/к со шторками под рамку (винт. зажим) 16 A | MGU3.033.18 MGU3.033.25 MGU3.033.30 MGU3.033.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Розетка с з/к под рамку (винт. зажим) 16 A | MGU3.036.18 MGU3.036.25 MGU3.036.30 MGU3.036.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Розетка с з/к со шторками под рамку IP 20 (винт. зажим) 16 А | MGU3.037.18 MGU3.037.25 MGU3.037.03 MGU3.037.30 MGU3.037.12 | белый слоновая кость красный алюминий графит | |
Розетка с з/к со шторками и крышкой под рамку IP20 (винт. зажим) 16 A | MGU3.037.18TA MGU3.037.25TA MGU3.037.30TA MGU3.037.12TA | белый слоновая кость алюминий графит | |
Розетка без з/к со шторками 10 A одномодульная | MGU3.031.18 MGU3.031.25 MGU3.031.30 MGU3.031.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Розетка с з/к со шторками и прозрачной крышкой с рамкой IP44 (винт. зажим) 16 A | MGU61.037.18 MGU61.037.25 | белый слоновая кость | |
Розетка без з/к со шторками двойная 16 A | MGU23.063.18 MGU23.063.25 | белый слоновая кость | |
Розетка с з/к со шторками двойная 16 A | MGU23.067.18 MGU23.067.25 | белый слоновая кость | |
USB - розетка одномодульная | MGU3.428.18 MGU3.428.25 MGU3.428.30 MGU3.428.30 | белый слоновая кость красный алюминий | |
TV/R розетка одиночная | MGU3.451.18 MGU3.451.25 MGU3.451.30 MGU3.451.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TV/R розетка оконечная | MGU3.452.18 MGU3.452.25 MGU3.452.30 MGU3.452.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TV/R розетка проходная | MGU3.453.18 MGU3.453.25 MGU3.453.30 MGU3.453.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Центр. плата TV/R розетки | MGU9.440.18 MGU9.440.25 MGU9.440.30 MGU9.440.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TVR/SAT розетка одиночная | MGU3.454.18 MGU3.454.25 MGU3.454.30 MGU3.454.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TVR/SAT розетка оконечная | MGU3.455.18 MGU3.455.25 MGU3.455.30 MGU3.455.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TVR/SAT розетка проходная | MGU3.456.18 MGU3.456.25 MGU3.456.30 MGU3.456.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TV розетка одиночная, штырьковый разъем | MGU3.462.18 MGU3.462.25 MGU3.462.30 MGU3.462.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TV розетка оконечная, штырьковый разъем | MGU3.464.18 MGU3.464.25 MGU3.464.30 MGU3.464.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TV розетка проходная, штырьковый разъем | MGU3.463.18 MGU3.463.25 MGU3.463.30 MGU3.463.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
TV розетка одиночная, гнездовой разъем одномодульная | MGU3.468.18 MGU3.468.25 MGU3.468.30 MGU3.468.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, UTP, с полем для надписи одномодульная | MGU3.410.18 MGU3.410.25 MGU3.410.30 MGU3.410.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, UTP, с полем для надписи двухмодульная | MGU3.411.18 MGU3.411.25 MGU3.411.30 MGU3.411.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, FTP, с полем для надписи одномодульная | MGU3.412.18 MGU3.412.25 MGU3.412.30 MGU3.412.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е, FTP, с полем для надписи двухмодульная | MGU3.413.18 MGU3.413.25 MGU3.413.30 MGU3.413.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, UTP, с полем для надписи одномодульная | MGU3.414.18 MGU3.414.25 MGU3.414.30 MGU3.414.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, UTP, с полем для надписи двухмодульная | MGU3.415.18 MGU3.415.25 MGU3.415.30 MGU3.415.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, STP, с полем для надписи одномодульная | MGU3.416.18 MGU3.416.25 MGU3.416.30 MGU3.416.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Компьютерная розетка RJ45 кат. 6, STP, с полем для надписи двухмодульная | MGU3.417.18 MGU3.417.25 MGU3.417.30 MGU3.417.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Центр. плата для коннекторов RJ45 Lucent & ATT (Avaya) одномодульная | MGU9.461.18 MGU9.461.25 MGU9.461.30 MGU9.461.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Центр. плата для коннекторов RJ45 AMP и KRONE двухмодульная | MGU9.460.18 MGU9.460.25 MGU9.460.30 MGU9.460.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Телефонная розетка RJ11 (4 конт) одномодульная
| MGU3.490.18 MGU3.490.25 MGU3.490.30 MGU3.490.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Телефонная розетка RJ11 (4 конт) двухмодульная | MGU3.492.18 MGU3.492.25 MGU3.492.30 MGU3.492.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Телефонная розетка RJ12 (6 конт) с полем для надписи одномодульная | MGU3.491.18 MGU3.491.25 MGU3.491.30 MGU3.491.30 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Телефонная розетка RJ12 (6 конт) с полем для надписи двухмодульная |
MGU3.497.18 MGU3.497.25 MGU3.497.30 MGU3.497.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Телефонная розетка RJ12 (6 конт), одномодульная | MGU3.495.18 MGU3.495.25 MGU3.495.30 MGU3.495.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Телефонная розетка RJ12 (6 конт), двухмодульная | MGU3.493.18 MGU3.493.25 MGU3.493.30 MGU3.493.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Аудиорозетка одномодульная | MGU3.487.18 MGU3.487.25 MGU3.487.30 MGU3.487.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Аудиорозетка двухмодульная | MGU3.486.18 MGU3.486.25 MGU3.486.30 MGU3.486.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Адаптер для подсоединения кабеля 3х2.5 мм одномодульный | MGU3.860.18 MGU3.860.25 MGU3.860.30 MGU3.860.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Адаптер для подсоединения кабеля 3х2.5 мм двухмодульный | MGU3.862.18 MGU3.862.25 MGU3.862.30 MGU3.862.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Центр. плата-заглушка одномодульная | MGU9.865.18 MGU9.865.25 MGU9.865.30 MGU9.865.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Центр. плата-заглушка двухмодульная | MGU9.866.18 MGU9.866.25 MGU9.866.30 MGU9.866.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Блок для предохранителей 10А одномодульный | MGU3.630.18 MGU3.630.25 MGU3.630.30 MGU3.630.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Индикатор одномодульный оранжевый | MGU3.775.18A MGU3.775.25A MGU3.775.30A MGU3.775.12A | белый слоновая кость алюминий графит | |
Индикатор красный одномодульный | MGU3.775.18R MGU3.775.25R MGU3.775.30R MGU3.775.12R | белый слоновая кость алюминий графит | |
Индикатор бесцветный одномодульный | MGU3.775.18T MGU3.775.25T MGU3.775.30T MGU3.775.12T | белый слоновая кость алюминий графит | |
Индикатор зеленый одномодульный | MGU3.775.18V MGU3.775.25V MGU3.775.30V MGU3.775.12V | белый слоновая кость алюминий графит | |
Лампа для индикатора | MGU0.821 | ||
Светорегулятор поворотнонажимной для ламп накаливания и галогенных ламп 230В и 12В с ферромагнитным трансформатором, переключатель 40400Вт/ВА | MGU3.511.18 MGU3.511.25 MGU3.511.30 MGU3.511.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Светорегулятор поворотнонажимной для флуоресцентных ламп (110В) 400ВА | MGU3.510.18 MGU3.510.25 MGU3.510.30 MGU3.510.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Светорегулятор поворотнонажимной для ламп накаливания, галогенных ламп 230В и 12В с ферромагнитным трансформатором и однофазных двигателей 401000Вт/ВА | MGU5.512.18 MGU5.512.25 MGU5.512.30 MGU5.512.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Светорегулятор нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп 230В и 12В с ферромагнитным, тороидальным и электронным трансформатором, компактных флюоресцентных ламп, вентиляторов, конвекторов, переключатель 20350Вт/ВА | MGU3.515.18 MGU3.515.25 MGU3.515.30 MGU3.515.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Датчик движения, с выдержкой времени перед отключением, регулируемым порогом уровня яркости 40300Вт с лампами накаливания, галогенными лампами 230В | MGU3.524.18 MGU3.524.25 MGU3.524.30 MGU3.524.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Датчик движения, с выдержкой времени перед отключением, регулируемым порогом уровня яркости | MGU3.525.18 MGU3.525.25 MGU3.525.30 MGU3.525.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Электронный поворотный термостат 8А (от+5°С до +30°С) для кондиционирования и отопления | MGU3.501.18 MGU3.501.25 MGU3.501.30 MGU3.501.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Терморегулятор для теплого пола 10 А (от +5°С до 45°С), датчик в комплекте | MGU3.503.18 MGU3.503.25 MGU3.503.30 MGU3.503.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Цифровой программируемый термостат, для кондиционера или отопления, 24 ч – 7 д таймер | MGU3.505.18 MGU3.505.25 MGU3.505.30 MGU3.505.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Таймер нажимной 8А (от 2 сек до 12 мин) | MGU3.535.18 MGU3.535.25 MGU3.535.30 MGU3.535.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Цифровое реле времени, 24ч7д, шаг 1мин, 56 ячеек памяти С лампами накаливания, галогенными 230В С галогенными лампами 12В с ферромагнитным трансформатором | MGU3.541.18 MGU3.541.25 MGU3.541.30 MGU3.541.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Цифровый будильник, 24 ч – 7 д, шаг 1 мин, 9 ячеек памяти, «SNOOZE» функция, отображение температуры (0–50°С) | MGU3.545.18 MGU3.545.25 MGU3.545.30 MGU3.545.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Зуммер 230В с регулируемым звуком | MGU3.785.18 MGU3.785.25 MGU3.785.30 MGU3.785.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Электронный звонок 230В, 5 мелодий | MGU3.786.18 MGU3.786.25 MGU3.786.30 MGU3.786.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Карточный выключатель с инд. подсветкой | MGU3.283.18 MGU3.283.25 MGU3.283.30 MGU3.283.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Карточный выключатель с инд. подсветкой и выдержкой времени перед выключением (от 10 сек до 3 мин) | MGU3.540.18 MGU3.540.25 MGU3.540.30 MGU3.540.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
2-кнопочный с 2 синими индикаторами (LED) состояния | MGU5.530.18 MGU5.530.25 MGU5.530.30 MGU5.530.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
4-кнопочный с 4 синими индикаторами (LED) состояния | MGU5.531.18 MGU5.531.25 MGU5.531.30 MGU5.531.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
2-кнопочный выключатель с синим индикатором состояния и ИК приемником | MGU5.532.18 MGU5.532.25 MGU5.532.30 MGU5.532.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
ИК пульт дистанционного управления для выключателя с ИК приемником | MTN570222 | черный | |
Датчик движения KNX | MGU5.533.18 MGU5.533.25 MGU5.533.30 MGU5.533.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Терморегулятор KNX с дисплеем | MGU5.534.18 MGU5.534.25 MGU5.534.30 MGU5.534.12 | белый слоновая кость алюминий графит | |
Рамка одноместная Unica Basic | MGU2.002.18 MGU2.002.25 MGU2.002.858 MGU2.002.559
| белый/белый слоновая кость/слоновая кость серый техно/белый кремовый/слоновая кость | |
Рамка двухместная Unica Basic | MGU2.004.18 MGU2.004.25 MGU2.004.858 MGU2.004.559 | белый/белый слоновая кость/слоновая кость серый техно/белый кремовый/слоновая кость | |
Рамка трехместная Unica Basic | MGU2.006.18 MGU2.006.25 MGU2.006.858 MGU2.006.559 | белый/белый слоновая кость/слоновая кость серый техно/белый кремовый/слоновая кость | |
Рамка четырехместная Unica Basic | MGU2.008.18 MGU2.008.25 MGU2.008.858 MGU2.008.559 | белый/белый слоновая кость/слоновая кость серый техно/белый кремовый/слоновая кость | |
Рамка пятиместная Unica Basic | MGU2.010.18 MGU2.010.25 | белый/белый слоновая кость/слоновая кость | |
Рамка внешняя одноместная Unica Colors | MGU4.002.18 MGU4.002.25 | белый слоновая кость | |
Рамка внешняя двухместная Unica Colors | MGU4.004.18 MGU4.004.25 | белый слоновая кость | |
Рамка внешняя трехместная Unica Colors | MGU4.006.18 MGU4.006.25 | белый слоновая кость | |
Рамка внешняя четырехместная Unica Colors | MGU4.008.18 MGU4.008.25 | белый слоновая кость | |
Рамка внешняя пятиместная Unica Colors | MGU4.010.18 MGU4.010.25 | белый слоновая кость | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.18 | белый | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.25 | слоновая кость | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.58 | серый техно | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.59 | кремовый | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.62 | серый графит | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.42 | индиго | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.54 | голубой лед | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.51 | терракотовый | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.60 | серебро | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.24 | шампань | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.13 | бронза | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.64 | золото | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.01 | желтый | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.43 | красный | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.06 | зеленый мох | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.05 | синий | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.44 | бежевый | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.31 | фиолетовый | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.34 | голубой | |
Рамка внутренняя Unica Colors | MGU4.000.48 | светло-зеленый | |
Рамка одномодульная Unica Allegro | MGU4.101.18 MGU4.101.25 MGU4.101.13 MGU4.101.24 MGU4.101.30 MGU4.101.42 MGU4.101.51 MGU4.101.54 MGU4.101.58 MGU4.101.59 MGU4.101.60 MGU4.101.62 MGU4.101.64 MGU4.101.67 | белый слоновая кость бронза шампань алюминий индиго терракотовый голубой лед серый техно кремовый серебристый серый графит золото песчаный | |
Рамка двухмодульная Unica Allegro | MGU4.102.18 MGU4.102.25 MGU4.102.13 MGU4.102.24 MGU4.102.30 MGU4.102.42 MGU4.102.51 MGU4.102.54 MGU4.102.58 MGU4.102.59 MGU4.102.60 MGU4.102.62 MGU4.102.64 MGU4.102.67 | белый слоновая кость бронза шампань алюминий индиго терракотовый голубой лед серый техно кремовый серебристый серый графит золото песчаный | |
Рамка трехмодульная Unica Allegro | MGU4.103.18 MGU4.103.25 MGU4.103.13 MGU4.103.24 MGU4.103.30 MGU4.103.42 MGU4.103.51 MGU4.103.54 MGU4.103.58 MGU4.103.59 MGU4.103.60 MGU4.103.62 MGU4.103.64 MGU4.103.67 | белый слоновая кость бронза шампань алюминий индиго терракотовый голубой лед серый техно кремовый серебристый серый графит золото песчаный | |
Рамка четырехмодульная Unica Allegro | MGU4.104.18 MGU4.104.25 MGU4.104.13 MGU4.104.24 MGU4.104.30 MGU4.104.42 MGU4.104.51 MGU4.104.54 MGU4.104.58 MGU4.104.59 MGU4.104.60 MGU4.104.62 MGU4.104.64 MGU4.104.67 | белый слоновая кость бронза шампань алюминий индиго терракотовый голубой лед серый техно кремовый серебристый серый графит золото песчаный | |
Рамка шестимодульная Unica Allegro | MGU4.106.18 MGU4.106.25 MGU4.106.13 MGU4.106.24 MGU4.106.30 MGU4.106.42 MGU4.106.51 MGU4.106.54 MGU4.106.58 MGU4.106.59 MGU4.106.60 MGU4.106.62 MGU4.106.64 MGU4.106.67 | белый слоновая кость бронза шампань алюминий индиго терракотовый голубой лед серый техно кремовый серебристый серый графит золото песчаный | |
Рамка одноместная Unica Quadro | MGU2.702.18 MGU2.702.25 MGU2.702.16 MGU2.702.17 | белый слоновая кость камень стекло | |
Рамка двухместная Unica Quadro | MGU2.704.18 MGU2.704.25 MGU2.704.16 MGU2.704.17 | белый слоновая кость камень стекло | |
Рамка трехместная Unica Quadro | MGU2.706.18 MGU2.706.25 MGU2.706.16 MGU2.706.17 | белый слоновая кость камень стекло | |
Рамка четырехместная Unica Quadro | MGU2.708.18 MGU2.708.25 MGU2.708.16 MGU2.708.17 | белый слоновая кость камень стекло | |
Рамка одноместная Unica Quadro Metallized | MGU6.702.55 MGU6.702.56 MGU6.702.57 | серебрянный медный титановый | |
Рамка двухместная Unica Quadro Metallized | MGU6.704.55 MGU6.704.56 MGU6.704.57 | серебрянный медный титановый | |
Рамка трехместная Unica Quadro Metallized | MGU6.706.55 MGU6.706.56 MGU6.706.57 | серебрянный медный титановый | |
Рамка четырехместная Unica Quadro Metallized | MGU6.708.55 MGU6.708.56 MGU6.708.57 | серебрянный медный титановый | |
Рамка одноместная Unica Quadro Natura | MGU4.702.26 MGU4.702.27 MGU4.702.28 MGU4.702.29 | aqua lipstik bio cytrus | |
Рамка двухместная Unica Quadro Natura | MGU4.704.26 MGU4.704.27 MGU4.704.28 MGU4.704.29 | aqua lipstik bio cytrus | |
Рамка трехместная Unica Quadro Natura | MGU4.706.26 MGU4.706.27 MGU4.706.28 MGU4.706.29 | aqua lipstik bio cytrus | |
Рамка четырехместная Unica Quadro Natura | MGU4.708.26 MGU4.708.27 MGU4.708.28 MGU4.708.29 | aqua lipstik bio cytrus | |
