- Главная
- Продукция
- Кабель силовой, контрольный и управления
- Кабели с резиновой изоляцией и оболочкой H07RN-F, с улучшенными характеристиками
Кабели с резиновой изоляцией и оболочкой H07RN-F, с улучшенными характеристиками
Кабели с прочной конструкцией, без галогенов, для длительного погружения в воду; стойкие к изгибанию/торсионному кручению (ветросиловые установки), УФ-лучам и озону: - 40°C до + 90°C
H07RN-F, HAR, кабели силовые и кабели управления, постоянное использование под водой на глубине до 100 м, озоно- и маслостойкие, класс гибкости 5, от -40 до +90 °C, без галогенов, не распространяют горение
- Без галогенов с низким дымо-/газовыделением
- Торсионное кручение/подвижное применение: -40°C до +90°C
- Длительное использование под водой на глубине 100 м
Преимущества
- Одножильные кабели H07RN-F могут применяться для прокладки защищенной от короткого замыкания и замыкания на землю в соответствие с стандартом IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
- Более водостойкий чем H07RN-F и H07RN8-F
- Температурный диапазон токопроводящей жилы допускает прокладку кабелей вне помешений и выше, чем у кабелей типов H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F, NSSHÖU
Области применения
- Средние механические нагрузки (H07RN-F) / для использования в промышленности, сельском хозяйстве
- Ручные электроприборы согласно HD516/VDE0298-300
- Внепомещений в соотв. с EN 50565-2
- В зданиях или промышленных объектах с большой концентрацией людей и ценностей
Характеристики
- Маслостойкие в соотв. с EN 60811-404; высокая стойкость к износам, влиянию атмосферы, консистентных смазок, смазочных и минеральных масел
- Стойкие к УФ-излучению, озону (в соотв. с EN 60811), низким температурам (гибкая жила до -40 °C) и высоким температурам (+90 °C)
- Стокость к кручению конденсатной ловушки (ветротурбина) ==>TW-0, TW-1 и TW-2: от -40 °C до +90 °C / 2 000 циклов (5 000 циклов от +5 °C) / угол кручения +/-150 ° на метр при одном вращении в минуту
- Непрерывное долговременное погружение (AD8) в воду на глубину до 100 м (не питьевую, температура воды не менее +5 °C, только стоячая вода без течения и движения водного транспорта)
- Без содержания галогенов в соотв. с EN 60754 (части 1 и 2), не распространяет горение в соотв. с IEC 60332-1-2, низкая плотность дымовых газов (LS) в соотв.с EN 61034-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Тип кабеля сертифицирован в соответствии с EN 50525-2-21
Конструкция
- Conductor made of bare copper wires
- Изоляция жил: специальная резина
- Наружная оболочка из специальной резиновой смеси
Маркировка жил:
- До 5 жил: по VDE 0293-308
- От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
Конструкция жилы:
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:
- Подвижное применение: 6 x D
- Неподвижное применение: 4 х D
Номинальное напряжение:
- U0 /U: 450/750 В
Испытательное напряжение:
- 2500 В
Допустимая токовая нагрузка:
- В соответствии с IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Tемпературный диапазон:
- Подвижное применение: -40°C до +90°C
- Неподвижное применение: от -50 до +90 °C
Артикул |
Количество жил и сеч. в мм² |
Наружный диаметр, мм |
Вес меди кг/км |
Вес, кг/км |
4533027 | 3 G 1.0 | 8.3 - 10.7 | 28,8 | 140 |
4533061 | 4 G 1.0 | 9.2 - 11.9 | 38,4 | 160 |
4533062 | 4 X 1.0 | 9.2 - 11.9 | 38,4 | 160 |
4533091 | 5 G 1.0 | 10.2 - 13.1 | 48 | 200 |
4533000 | 1 X 1.5 | 5.7 - 7.1 | 14,4 | 55 |
4533020 | 2 X 1.5 | 8.5 - 11 | 28,8 | 125 |
4533029 | 3 G 1.5 | 9.2 - 11.9 | 43,2 | 172 |
4533063 | 4 G 1.5 | 10.2 - 13.1 | 57,6 | 200 |
4533064 | 4 X 1.5 | 10.2 - 13.1 | 57,6 | 200 |
4533093 | 5 G 1.5 | 11.2 - 14.4 | 72 | 250 |
4533111 | 7 G 1.5 | 14,7 - 18,7 | 100,8 | 430 |
4533113 | 12 G 1.5 | 17.6 - 22.4 | 172,8 | 620 |
4533001 | 1 X 2.5 | 6.3 - 7.9 | 24 | 72 |
4533021 | 2 X 2.5 | 10.2 - 13.1 | 48 | 173 |
4533031 | 3 G 2.5 | 10.9 - 14 | 72 | 225 |
4533065 | 4 G 2.5 | 12.1 - 15.5 | 96 | 285 |
4533066 | 4 X 2.5 | 12.1 - 15.5 | 96 | 285 |
4533095 | 5 G 2.5 | 13.3 - 17 | 120 | 345 |
4533115 | 12 G 2.5 | 20.6 - 26.2 | 288 | 850 |
4533002 | 1 X 4.0 | 7.2 - 9 | 38,4 | 98 |
4533022 | 2 X 4.0 | 11.8 - 15.1 | 76,8 | 239 |
4533033 | 3 G 4.0 | 12.7 - 16.2 | 115,2 | 325 |
4533067 | 4 G 4.0 | 14 - 17.9 | 153,6 | 395 |
4533097 | 5 G 4.0 | 15.6 - 19.9 | 192 | 485 |
4533003 | 1 X 6.0 | 7.9 - 9.8 | 57,6 | 127 |
4533023 | 2 X 6.0 | 13.1 - 16.8 | 115,2 | 330 |
4533035 | 3 G 6.0 | 14.01.2018 | 172,8 | 415 |
4533069 | 4 G 6.0 | 15.7 - 20 | 230,4 | 535 |
4533099 | 5 G 6.0 | 17.5 - 22.2 | 288 | 648 |
4533004 | 1 X 10.0 | 9.5 - 11.9 | 96 | 192 |
4533024 | 2 X 10.0 | 17,7 - 22,6 | 192 | 590 |
4533037 | 3 G 10.0 | 19.1 - 24.2 | 288 | 712 |
4533071 | 4 G 10.0 | 20.9 - 26.5 | 384 | 920 |
4533005 | 1 X 16.0 | 10.8 - 13.4 | 153,6 | 262 |
4533039 | 3 G 16.0 | 21.8 - 27.6 | 460,8 | 990 |
4533073 | 4 G 16.0 | 23.8 - 30.1 | 614,4 | 1290 |
4533006 | 1 X 25.0 | 12.7 - 15.8 | 240 | 375 |
4533041 | 3 G 25.0 | 26.3 - 33 | 720 | 1395 |
4533075 | 4 G 25.0 | 28.9 - 36.6 | 960 | 1930 |
4533101 | 5 G 25.0 | 32 - 40.4 | 1200 | 2500 |
4533007 | 1 X 35.0 | 14.3 - 17.9 | 336 | 493 |
4533043 | 3 G 35.0 | 29.3 - 37.1 | 1008 | 1815 |
4533077 | 4 G 35.0 | 32.5 - 41.4 | 1344 | 2470 |
4533103 | 5 G 35.0 | 35.7 - 45.1 | 1680 | 3250 |
4533008 | 1 X 50.0 | 16.5 - 20.6 | 480 | 675 |
4533045 | 3 G 50.0 | 34.1 - 42.9 | 1440 | 2470 |
4533079 | 4 G 50.0 | 37.7 - 47.5 | 1920 | 3320 |
4533105 | 5 G 50.0 | 41.8 - 53 | 2400 | 4408 |
4533009 | 1 X 70.0 | 18.6 - 23.3 | 672 | 914 |
4533081 | 4 G 70.0 | 42.7 - 54 | 2688 | 4420 |
4533107 | 5 G 70.0 | 47.5 - 60 | 3360 | 5863 |
4533010 | 1 X 95.0 | 20.08.2026 | 912 | 1200 |
4533083 | 4 G 95.0 | 48.4 - 61 | 3648 | 5750 |
4533109 | 5 G 95.0 | 54 - 67 | 4560 | 7537 |
4533011 | 1 X 120.0 | 22.8 - 28.6 | 1152 | 1481 |
4533085 | 4 G 120.0 | 53 - 66 | 4608 | 6990 |
4533012 | 1 X 150.0 | 25.2 - 31.4 | 1440 | 1833 |
4533087 | 4 G 150.0 | 58 - 73 | 5760 | 8650 |
4533013 | 1 X 185.0 | 27.6 - 34.4 | 1776 | 2190 |
4533089 | 4 G 185.0 | 64 - 80 | 7104 | 9785 |
4533014 | 1 X 240.0 | 30.6 - 38.3 | 2304 | 2780 |
4533015 | 1 X 300.0 | 33.5 - 41.9 | 2880 | 3310 |
4533016 | 1 X 400.0 | 37.4 - 46.8 | 3840 | 4320 |
4533017 | 1 X 500.0 | 41.3 - 52 | 4800 | 5342 |
Купить кабель силовой резиновый
В этой категории нет товаров