- Главная
- Продукция
- Кабель силовой, контрольный и управления
- Провод для широкого диапазона температур OLFLEX HEAT 180 SiF
Провод для широкого диапазона температур OLFLEX HEAT 180 SiF
C многопроволочной жилой для широкого диапазона температур
OLFLEX HEAT 180 SiF — силиконовый одножильный кабель с жилами из тонкой проволоки для использования в машинном оборудовании, промышленных установках и станкостроении для температур до +180 °C
- Гибкие жилы из тонких медных проволок
Преимущества
- После сгорания оставшийся пепел SiO2 имеет изолирующие свойства
Области применения
- Области с высокими температурами окружающей среды, где изоляция из обычных материалов, через некоторое время становится хрупкой
- Типичные области применения:
- монтаж распределительных электрошкафов
- приборостроение, аппаратостроение
- производство электродвигателей
- сауны и солярии
- термоэлементы, электронагревательные элементы
- осветительная техника
- производство вентиляторов
- техника кондиционирования
- производство печей
- переработка пластмасс
- производство генераторов, трансформаторов
Характеристики
- Без галогенов в соответствии с IEC 60754-1 (количество галогеносодержащих кислот)
- Коррозионная активность дымовых газов в соответствии с IEC 60754-2 (Степень кислотности)
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Стойкие ко многим типам масел, спиртов, жиров растительного и животного происхождения и другим химическим веществам
- Следует обеспечить вентиляцию воздуха, т.к. механические свойства силиконовых кабелей уменьшаются при температуре окружающей среды выше +100°C при условии недостаточного поступления воздуха
Конструкция
- Жилы из медных лужёных тонких проволок
- Изоляция на основе силикона
Конструкция жилы:
- Из тонких медных проволок в соотв. с VDE 0295, класс 5 / IEC 60228 класс 5, от 0,5 мм²
Минимальный радиус изгиба:
- Неподвижное применение: 6 x D
- один изгиб на конце жилы: 3 x D
Номинальное напряжение:
- Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 V
- Испытательное напряжение: 2000 В
Tемпературный диапазон:
- от -50 до +180 °C (необходимо достаточное проветривание)
- Кратковременно: +200 °C
Артикул |
Сечение жилы, мм² |
Наружный диаметр, мм |
Цвет |
Вес меди кг/км |
Вес, кг/км |
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF | |||||
0047000 | 0.25 | 1,9 | зеленый/желтый | 2,4 | 5,4 |
0047001 | 0.25 | 1,9 | чёрный | 2,4 | 5,4 |
0047002 | 0.25 | 1,9 | Голубой | 2,4 | 5,4 |
0047003 | 0.25 | 1,9 | коричневый | 2,4 | 5,4 |
0047005 | 0.25 | 1,9 | желтый | 2,4 | 5,4 |
0047006 | 0.25 | 1,9 | зеленый | 2,4 | 5,4 |
0047007 | 0.25 | 1,9 | фиолетовый | 2,4 | 5,4 |
0047008 | 0.25 | 1,9 | розовый | 2,4 | 5,4 |
0047009 | 0.25 | 1,9 | оранжевый | 2,4 | 5,4 |
0047104 | 0.25 | 1,9 | красный | 2,4 | 5,4 |
0047105 | 0.25 | 1,9 | Белый | 2,4 | 5,4 |
0047106 | 0.25 | 1,9 | серый | 2,4 | 5,4 |
0048000 | 0.5 | 2,1 | зеленый/желтый | 4,8 | 9 |
0048001 | 0.5 | 2,1 | чёрный | 4,8 | 9 |
0048002 | 0.5 | 2,1 | Голубой | 4,8 | 9 |
0048003 | 0.5 | 2,1 | коричневый | 4,8 | 9 |
0048005 | 0.5 | 2,1 | желтый | 4,8 | 9 |
0048006 | 0.5 | 2,1 | зеленый | 4,8 | 9 |
0048007 | 0.5 | 2,1 | фиолетовый | 4,8 | 9 |
0048008 | 0.5 | 2,1 | розовый | 4,8 | 9 |
0048009 | 0.5 | 2,1 | оранжевый | 4,8 | 9 |
0048104 | 0.5 | 2,1 | красный | 4,8 | 9 |
0048105 | 0.5 | 2,1 | Белый | 4,8 | 9 |
0048106 | 0.5 | 2,1 | серый | 4,8 | 9 |
0049000 | 0.75 | 2,4 | зеленый/желтый | 7,2 | 12 |
0049001 | 0.75 | 2,4 | чёрный | 7,2 | 12 |
0049002 | 0.75 | 2,4 | Голубой | 7,2 | 12 |
0049003 | 0.75 | 2,4 | коричневый | 7,2 | 12 |
0049005 | 0.75 | 2,4 | желтый | 7,2 | 12 |
0049006 | 0.75 | 2,4 | зеленый | 7,2 | 12 |
0049007 | 0.75 | 2,4 | фиолетовый | 7,2 | 12 |
0049008 | 0.75 | 2,4 | розовый | 7,2 | 12 |
0049009 | 0.75 | 2,4 | оранжевый | 7,2 | 12 |
0049104 | 0.75 | 2,4 | красный | 7,2 | 12 |
0049105 | 0.75 | 2,4 | Белый | 7,2 | 12 |
0049106 | 0.75 | 2,4 | серый | 7,2 | 12 |
0050000 | 1.0 | 2,5 | зеленый/желтый | 9,6 | 15 |
0050001 | 1.0 | 2,5 | чёрный | 9,6 | 15 |
0050002 | 1.0 | 2,5 | Голубой | 9,6 | 15 |
0050003 | 1.0 | 2,5 | коричневый | 9,6 | 15 |
0050005 | 1.0 | 2,5 | желтый | 9,6 | 15 |
0050006 | 1.0 | 2,5 | зеленый | 9,6 | 15 |
0050007 | 1.0 | 2,5 | фиолетовый | 9,6 | 15 |
0050008 | 1.0 | 2,5 | розовый | 9,6 | 15 |
0050009 | 1.0 | 2,5 | оранжевый | 9,6 | 15 |
0050104 | 1.0 | 2,5 | красный | 9,6 | 15 |
0050105 | 1.0 | 2,5 | Белый | 9,6 | 15 |
0050106 | 1.0 | 2,5 | серый | 9,6 | 15 |
0051000 | 1.5 | 2,8 | зеленый/желтый | 14,4 | 20 |
0051001 | 1.5 | 2,8 | чёрный | 14,4 | 20 |
0051002 | 1.5 | 2,8 | Голубой | 14,4 | 20 |
0051003 | 1.5 | 2,8 | коричневый | 14,4 | 20 |
0051005 | 1.5 | 2,8 | желтый | 14,4 | 20 |
0051006 | 1.5 | 2,8 | зеленый | 14,4 | 20 |
0051007 | 1.5 | 2,8 | фиолетовый | 14,4 | 20 |
0051008 | 1.5 | 2,8 | розовый | 14,4 | 20 |
0051009 | 1.5 | 2,8 | оранжевый | 14,4 | 20 |
0051104 | 1.5 | 2,8 | красный | 14,4 | 20 |
0051105 | 1.5 | 2,8 | Белый | 14,4 | 20 |
0051106 | 1.5 | 2,8 | серый | 14,4 | 20 |
0052000 | 2.5 | 3,4 | зеленый/желтый | 24 | 32 |
0052001 | 2.5 | 3,4 | чёрный | 24 | 32 |
0052002 | 2.5 | 3,4 | Голубой | 24 | 32 |
0052003 | 2.5 | 3,4 | коричневый | 24 | 32 |
0052005 | 2.5 | 3,4 | желтый | 24 | 32 |
0052006 | 2.5 | 3,4 | зеленый | 24 | 32 |
0052007 | 2.5 | 3,4 | фиолетовый | 24 | 32 |
0052104 | 2.5 | 3,4 | красный | 24 | 32 |
0052105 | 2.5 | 3,4 | Белый | 24 | 32 |
0052106 | 2.5 | 3,4 | серый | 24 | 32 |
0053000 | 4.0 | 4,2 | зеленый/желтый | 38 | 50 |
0053001 | 4.0 | 4,2 | чёрный | 38 | 50 |
0053002 | 4.0 | 4,2 | Голубой | 38 | 50 |
0053003 | 4.0 | 4,2 | коричневый | 38 | 50 |
0053005 | 4.0 | 4,2 | желтый | 38 | 50 |
0053006 | 4.0 | 4,2 | зеленый | 38 | 50 |
0053009 | 4.0 | 4,2 | оранжевый | 38 | 50 |
0053104 | 4.0 | 4,2 | красный | 38 | 50 |
0053105 | 4.0 | 4,2 | Белый | 38 | 50 |
0053106 | 4.0 | 4,2 | серый | 38 | 50 |
0054000 | 6.0 | 5 | зеленый/желтый | 58 | 73 |
0054001 | 6.0 | 5 | чёрный | 58 | 73 |
0054002 | 6.0 | 5 | Голубой | 58 | 73 |
0054003 | 6.0 | 5 | коричневый | 58 | 73 |
0054005 | 6.0 | 5 | желтый | 58 | 73 |
0054006 | 6.0 | 5 | зеленый | 58 | 73 |
0054104 | 6.0 | 5 | красный | 58 | 73 |
0054105 | 6.0 | 5 | Белый | 58 | 73 |
0054106 | 6.0 | 5 | серый | 58 | 73 |
0055000 | 10.0 | 6,6 | зеленый/желтый | 96 | 118 |
0055001 | 10.0 | 6,6 | чёрный | 96 | 118 |
0055002 | 10.0 | 6,6 | Голубой | 96 | 118 |
00055003 | 10.0 | 6,6 | коричневый | 96 | 118 |
0055009 | 10.0 | 6,6 | оранжевый | 96 | 118 |
0055104 | 10.0 | 6,6 | красный | 96 | 118 |
0055105 | 10.0 | 6,6 | Белый | 96 | 118 |
0055106 | 10.0 | 6,6 | серый | 96 | 118 |
0056000 | 16.0 | 7,4 | зеленый/желтый | 154 | 177 |
0056001 | 16.0 | 7,4 | чёрный | 154 | 177 |
0056002 | 16.0 | 7,4 | Голубой | 154 | 177 |
0056104 | 16.0 | 7,4 | красный | 154 | 177 |
0056105 | 16.0 | 7,4 | Белый | 154 | 177 |
0056106 | 16.0 | 7,4 | серый | 154 | 177 |
0057000 | 25.0 | 9,2 | зеленый/желтый | 240 | 277 |
0057001 | 25.0 | 9,2 | чёрный | 240 | 277 |
0057002 | 25.0 | 9,2 | Голубой | 240 | 277 |
0057104 | 25.0 | 9,2 | красный | 240 | 277 |
0057106 | 25.0 | 9,2 | серый | 240 | 277 |
0058000 | 35.0 | 10,3 | зеленый/желтый | 336 | 374 |
0058001 | 35.0 | 10,3 | чёрный | 336 | 374 |
0058002 | 35.0 | 10,3 | Голубой | 336 | 374 |
0058104 | 35.0 | 10,3 | красный | 336 | 374 |
0059000 | 50.0 | 12,2 | зеленый/желтый | 480 | 530 |
0059001 | 50.0 | 12,2 | чёрный | 480 | 530 |
0059104 | 50.0 | 12,2 | красный | 480 | 530 |
0060001 | 70.0 | 14,2 | чёрный | 672 | 724 |
0060002 | 70.0 | 14,2 | Голубой | 672 | 724 |
0061000 | 95.0 | 16,6 | зеленый/желтый | 912 | 982 |
0061001 | 95.0 | 16,6 | чёрный | 912 | 982 |
0061105 | 95.0 | 16,6 | Белый | 912 | 982 |
0062000 | 120.0 | 18 | зеленый/желтый | 1152 | 1219 |
0062001 | 120.0 | 18 | чёрный | 1152 | 1219 |
0063001 | 150.0 | 20 | чёрный | 1440 | 1524 |
0064001 | 185.0 | 22,5 | чёрный | 1776 | 1915 |
В этой категории нет товаров