- Головна
- Продукція
- Кабель силовий, контрольний та управління
- OLFLEX HEAT 180 SiF
OLFLEX HEAT 180 SiF
C багатопроволкової жилою для широкого діапазону температур
ЩLFLEX HEAT 180 SiF — силіконовий одножильний кабель з жилами з тонкого дроту для використання в машинному обладнанні, промислових установках і верстатобудуванні для температур до +180 °C
- Гнучкі жили з тонких мідних дротів
Переваги
- Після згоряння попіл що залишився SiO2 має ізолюючі властивості
Області застосування
- Області з високими температурами навколишнього середовища, де ізоляція зі звичайних матеріалів, через деякий час стає крихкою
- Типові області застосування:
- монтаж розподільних електрошаф
- приладобудування, апаратобудування
- виробництво електродвигунів
- сауни і солярії
- термоелементи, електронагрівальні елементи
- освітлювальна техніка
- виробництво вентиляторів
- техніка кондиціонування
- виробництво печей
- переробка пластмас
- виробництво генераторів, трансформаторів
Характеристики
- Без галогенів відповідно до IEC 60754-1 (кількість галогеновмістних кислот)
- Корозійна активність димових газів відповідно до IEC 60754-2 (ступінь кислотності)
- Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2
- Стійкі до багатьох типів масел, спиртів, жирів рослинного і тваринного походження та інших хімічних речовин
- Слід забезпечити вентиляцію повітря, тому що механічні властивості силіконових кабелів зменшуються при температурі навколишнього середовища вище + 100 ° C за умови недостатнього надходження повітря
Конструкція
- Жили з мідних луджених тонких дротів
- Ізоляція на основі силікону
Конструкція жили:
- З тонких мідних дротів відповідно до VDE 0295, клас 5 / IEC 60228 клас 5, от 0,5 мм²
Мінімальний радіус вигину:
- Нерухоме застосування: 6 x D
- один вигин на кінці жили: 3 x D
Номінальна напруга:
- Номінальна напруга: U0/U: 300/500 V
- Випробувальна напруга: 2000 В
Tемпературний діапазон:
- от -50 до +180 °C (необхідно достатнє провітрювання)
- Короткочасно: +200 °C
Артикул |
Переріз жили, мм² |
Зовнішній діаметр, мм |
Колір |
Вага міді кг/км |
Вага, кг/км |
OLFLEX HEAT 180 SiF | |||||
0047000 | 0.25 | 1.9 | зелений/жовтий | 2,4 | 5,4 |
0047001 | 0.25 | 1.9 | чорний | 2,4 | 5,4 |
0047002 | 0.25 | 1.9 | блакитний | 2,4 | 5,4 |
0047003 | 0.25 | 1.9 | коричневий | 2,4 | 5,4 |
0047005 | 0.25 | 1.9 | жовтий | 2,4 | 5,4 |
0047006 | 0.25 | 1.9 | зелений | 2,4 | 5,4 |
0047007 | 0.25 | 1.9 | фіолетовий | 2,4 | 5,4 |
0047008 | 0.25 | 1.9 | рожевий | 2,4 | 5,4 |
0047009 | 0.25 | 1.9 | помаранчевий | 2,4 | 5,4 |
0047104 | 0.25 | 1.9 | червоний | 2,4 | 5,4 |
0047105 | 0.25 | 1.9 | білий | 2,4 | 5,4 |
0047106 | 0.25 | 1.9 | сірий | 2,4 | 5,4 |
0048000 | 0.5 | 2.1 | зелений/жовтий | 4,8 | 9 |
0048001 | 0.5 | 2.1 | чорний | 4,8 | 9 |
0048002 | 0.5 | 2.1 | блакитний | 4,8 | 9 |
0048003 | 0.5 | 2.1 | коричневий | 4,8 | 9 |
0047005 | 0.5 | 2.1 | жовтий | 4,8 | 9 |
0048006 | 0.5 | 2.1 | зелений | 4,8 | 9 |
0048007 | 0.5 | 2.1 | фіолетовий | 4,8 | 9 |
0048008 | 0.5 | 2.1 | рожевий | 4,8 | 9 |
0048009 | 0.5 | 2.1 | помаранчевий | 4,8 | 9 |
0048104 | 0.5 | 2.1 | червоний | 4,8 | 9 |
0048105 | 0.5 | 2.1 | білий | 4,8 | 9 |
0048106 | 0.5 | 2.1 | серый | 4,8 | 9 |
0049000 | 0.75 | 2.4 | зелений/жовтий | 7,2 | 12 |
0049001 | 0.75 | 2.4 | чорний | 7,2 | 12 |
0049002 | 0.75 | 2.4 | блакитний | 7,2 | 12 |
0049003 | 0.75 | 2.4 | коричневий | 7,2 | 12 |
0049005 | 0.75 | 2.4 | жовтий | 7,2 | 12 |
0049006 | 0.75 | 2.4 | зелений | 7,2 | 12 |
0049007 | 0.75 | 2.4 | фіолетовий | 7,2 | 12 |
0049008 | 0.75 | 2.4 | рожевий | 7,2 | 12 |
0049009 | 0.75 | 2.4 | помаранчевий | 7,2 | 12 |
0049104 | 0.75 | 2.4 | червоний | 7,2 | 12 |
0049105 | 0.75 | 2.4 | білий | 7,2 | 12 |
0049106 | 0.75 | 2.4 | сірий | 7,2 | 12 |
0050000 | 1.0 | 2.5 | зелений/жовтий | 9,6 | 15 |
0050001 | 1.0 | 2.5 | чорний | 9,6 | 15 |
0050002 | 1.0 | 2.5 | блакитний | 9,6 | 15 |
0050003 | 1.0 | 2.5 | коричневий | 9,6 | 15 |
0050005 | 1.0 | 2.5 | жовтий | 9,6 | 15 |
0050006 | 1.0 | 2.5 | зелений | 9,6 | 15 |
0050007 | 1.0 | 2.5 | фіолетовий | 9,6 | 15 |
0050008 | 1.0 | 2.5 | рожевий | 9,6 | 15 |
0050009 | 1.0 | 2.5 | помаранчевий | 9,6 | 15 |
0050104 | 1.0 | 2.5 | червоний | 9,6 | 15 |
0050105 | 1.0 | 2.5 | білий | 9,6 | 15 |
0050106 | 1.0 | 2.5 | сірий | 9,6 | 15 |
0051000 | 1.5 | 2.9 | зелений/жовтий | 14,4 | 20 |
0051001 | 1.5 | 2.9 | чорний | 14,4 | 20 |
0051002 | 1.5 | 2.9 | блакитний | 14,4 | 20 |
0051003 | 1.5 | 2.9 | коричневий | 14,4 | 20 |
0051005 | 1.5 | 2.9 | жовтий | 14,4 | 20 |
0051006 | 1.5 | 2.9 | зелений | 14,4 | 20 |
0051007 | 1.5 | 2.9 | фіолетовий | 14,4 | 20 |
0051008 | 1.5 | 2.9 | рожевий | 14,4 | 20 |
0051009 | 1.5 | 2.9 | помаранчевий | 14,4 | 20 |
0051104 | 1.5 | 2.9 | червоний | 14,4 | 20 |
0051105 | 1.5 | 2.9 | білий | 14,4 | 20 |
0051106 | 1.5 | 2.9 | сірий | 14,4 | 20 |
0052000 | 2.5 | 3.4 | зелений/жовтий | 24 | 32 |
0052001 | 2.5 | 3.4 | чорний | 24 | 32 |
0052002 | 2.5 | 3.4 | блакитний | 24 | 32 |
0052003 | 2.5 | 3.4 | коричневий | 24 | 32 |
0052005 | 2.5 | 3.4 | жовтий | 24 | 32 |
0052006 | 2.5 | 3.4 | зелений | 24 | 32 |
0052007 | 2.5 | 3.4 | фіолетовий | 24 | 32 |
0052104 | 2.5 | 3.4 | червоний | 24 | 32 |
0052105 | 2.5 | 3.4 | білий | 24 | 32 |
0052106 | 2.5 | 3.4 | сірий | 24 | 32 |
0053000 | 4.0 | 4.2 | зелений/жовтий | 38 | 50 |
0053001 | 4.0 | 4.2 | чорний | 38 | 50 |
0053002 | 4.0 | 4.2 | блакитний | 38 | 50 |
0053003 | 4.0 | 4.2 | коричневий | 38 | 50 |
0053005 | 4.0 | 4.2 | жовтий | 38 | 50 |
0053006 | 4.0 | 4.2 | зелений | 38 | 50 |
0053009 | 4.0 | 4.2 | помаранчевий | 38 | 50 |
0053104 | 4.0 | 4.2 | червоний | 38 | 50 |
0053105 | 4.0 | 4.2 | білий | 38 | 50 |
0053106 | 4.0 | 4.2 | сірий | 38 | 50 |
0054000 | 6.0 | 5 | зелений/жовтий | 58 | 73 |
0054001 | 6.0 | 5 | чорний | 58 | 73 |
0054002 | 6.0 | 5 | блакитний | 58 | 73 |
0054003 | 6.0 | 5 | коричневий | 58 | 73 |
0054005 | 6.0 | 5 | жовтий | 58 | 73 |
0054006 | 6.0 | 5 | зелений | 58 | 73 |
0054104 | 6.0 | 5 | червоний | 58 | 73 |
0054105 | 6.0 | 5 | Белый | 58 | 73 |
0054106 | 6.0 | 5 | сірий | 58 | 73 |
0055000 | 10.0 | 6.6 | зелений/жовтий | 96 | 118 |
0055001 | 10.0 | 6.6 | чорний | 96 | 118 |
0055002 | 10.0 | 6.6 | блакитний | 96 | 118 |
0055003 | 10.0 | 6.6 | коричневий | 96 | 118 |
0055009 | 10.0 | 6.6 | помаранчевий | 96 | 118 |
0055104 | 10.0 | 6.6 | червоний | 96 | 118 |
0055105 | 10.0 | 6.6 | білий | 96 | 118 |
0055106 | 10.0 | 6.6 | сірий | 96 | 118 |
0056000 | 16.0 | 7.4 | зелений/жовтий | 154 | 177 |
0056001 | 16.0 | 7.4 | чорний | 154 | 177 |
0056002 | 16.0 | 7.4 | блакитний | 154 | 177 |
0056104 | 16.0 | 7.4 | красный | 154 | 177 |
0056105 | 16.0 | 7.4 | білий | 154 | 177 |
0056106 | 16.0 | 7.4 | сірий | 154 | 177 |
0057000 | 25.0 | 9.2 | зелений/жовтий | 240 | 277 |
0057001 | 25.0 | 9.2 | чорний | 240 | 277 |
0057002 | 25.0 | 9.2 | блакитний | 240 | 277 |
0057104 | 25.0 | 9.2 | червоний | 240 | 277 |
0057106 | 25.0 | 9.2 | сірий | 240 | 277 |
0058000 | 35.0 | 10.3 | зелений/жовтий | 336 | 374 |
0058001 | 35.0 | 10.3 | чорний | 336 | 374 |
0058002 | 35.0 | 10.3 | блакитний | 336 | 374 |
0058104 | 35.0 | 10.3 | красный | 336 | 374 |
0059000 | 50.0 | 12.2 | зелений/жовтий | 480 | 530 |
0059001 | 50.0 | 12.2 | чорний | 480 | 530 |
0059104 | 50.0 | 12.2 | червоний | 480 | 530 |
0060001 | 70.0 | 14.2 | чорний | 672 | 724 |
0060002 | 70.0 | 14.2 | блакитний | 672 | 724 |
0061000 | 95.0 | 16.6 | зелений/жовтий | 912 | 982 |
0061001 | 95.0 | 16.6 | чорний | 912 | 982 |
0061105 | 95.0 | 16.6 | білий | 912 | 982 |
0062000 | 120.0 | 18 | зелений/жовтий | 1152 | 1219 |
0062001 | 120.0 | 18 | чорний | 1152 | 1219 |
0063001 | 150.0 | 20 | чорний | 1440 | 1524 |
0064001 | 185.0 | 22.5 | чорний | 1776 | 1915 |
У цій категорії немає товарів