OLFLEX 191
Маслостійкі кабелі по мультістандартам і з дозволом AWM
ÖLFLEX® 191 — кабель управління з оболонкою з ПВХ, з дозволами UL / CSA AWM, маслостойкий, гнучкий, для різних умов експлуатації, UL/CSA: 600 В
- Перетин жиk до 120 мм ²
- Кабелі з перетином 0,5 и 0,75 мм²: див. ÖLFLEX® 150
- Маслостійкі відповідно до EN 50363-4-1: ТМ5
Переваги
- Відповідають високим електричним вимогам, випробувальна напруга 4 кВ
- Для багатостороннього застосування
Області застосування
- Виробництво промислового обладнання, машинобудування, техніка опалення та кондиціонування
- Металообробні верстати
- У приміщеннях з сухим, вологим або надлишково вологим середовищем (в тому числі в водно-масляних розчинах), не для зовнішньої прокладки
- Кабелі призначені як для нерухомого застосування, так і для застосувань з обмеженою рухливістю (не для багаторазових вигинів) при середніх механічних навантаженнях, без навантажень на розтяг або примусового перемотування
Характеристики
- Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2 відповідно до UL 1581 §1061 Cable Flame Test
- Маслостійкі відповідно до EN 50363-4-1: ТМ5
Стандарти / Сертифікати відповідності
- UL AWM стиль 21098
- CSA AWM I A/B II A/B
- Переріз жил кабелів по гармонізованим стандартам даються в мм² або в AWG
Конструкція
- Жили з мідних тонких дротів
- Изоляція жил з ПВХ
- Повивна скрутка жил
- Оболонка: ПВХ, підвищена маслостійкість, колір сірий (аналогічний RAL 7001)
Конструкція жили:
Минімальный радіус вигину:
- Клас гнучкості 5 по VDE 0295/ IEC 60228
- Обмежена рухливість 15 х D
- Нерухоме застосування: 4 x D
Номінальна напруга:
- Номінальна напруга: HAR U0 /U: 300/500 В UL/CSA: 600 В
- Випробувальна напруга: 4000 B
Tемпературний діапазон:
- Обмежена рухливість: -5°C до +70°C UL/CSA: -5°C до +90°C
- Нерухоме застосування: від -40 до +70 °C UL/CSA: +90 °C
Артикул |
Кількість жил та переріз кабелю в мм2 |
Зовнішній діаметр, мм |
Вага міді кг/км |
Вага, кг/км |
0011222 | 7 G 0.75 | 8,3 | 50,4 | 116 |
0011223 | 9 G 0.75 | 10,5 | 152 | |
0011224 | 12 G 0.75 | 11,2 | 86,4 | 194 |
0011113 | 3 G 1.0 | 6,7 | 28,8 | 66 |
0011114 | 4 G 1.0 | 7,2 | 38,4 | 81 |
0011115 | 5 G 1.0 | 8,1 | 48 | 95 |
0011116 | 7 G 1.0 | 8,9 | 67,2 | 125 |
0011117 | 12 G 1.0 | 12 | 115,2 | 211 |
0011118 | 18 G 1.0 | 14,4 | 172,8 | 309 |
0011119 | 25 G 1.0 | 17,3 | 240 | 413 |
0011136 | 2 X 1.5 | 6,9 | 28,8 | 74 |
0011137 | 3 G 1.5 | 7,3 | 44 | 91 |
0011138 | 4 G 1.5 | 8,2 | 58 | 112 |
0011139 | 5 G 1.5 | 9 | 72 | 136 |
0011140 | 7 G 1.5 | 10 | 101 | 179 |
0011125 | 9 G 1.5 | 12,6 | 129,6 | 230 |
0011142 | 12 G 1.5 | 13,4 | 173 | 313 |
0011143 | 18 G 1.5 | 16,1 | 444 | |
0011144 | 25 G 1.5 | 19,5 | 360 | 620 |
0011150 | 3 G 2.5 | 8,4 | 72 | 138 |
0011151 | 4 G 2.5 | 9,1 | 96 | 182 |
0011152 | 5 G 2.5 | 10,2 | 120 | 216 |
0011153 | 7 G 2.5 | 11,3 | 168 | 286 |
0011160 | 3 G 4.0 | 9,9 | 115,2 | 202 |
0011161 | 4 G 4.0 | 10,8 | 154 | 245 |
0011162 | 5 G 4.0 | 12,1 | 192 | 310 |
0011167 | 7 G 4.0 | 13,4 | 268,8 | 470 |
0011165 | 4 G 6.0 | 13 | 231 | 398 |
0011166 | 5 G 6.0 | 14,5 | 288 | 479 |
0011169 | 4 G 10.0 | 16,5 | 384 | 559 |
0011170 | 5 G 10.0 | 18,4 | 480 | 782 |
0011172 | 4 G 16.0 | 22,1 | 615 | 904 |
0011173 | 5 G 16.0 | 24,3 | 768 | 1171 |
0011175 | 4 G 25.0 | 25,2 | 960 | 1299 |
0011176 | 5 G 25.0 | 28 | 1200 | 1640 |
0011178 | 4 G 35.0 | 28,1 | 1344 | 2119 |
0011179 | 5 G 35.0 | 31,5 | 1680 | 2606 |
0011205 | 4 G 50.0 | 35,7 | 1920 | 2898 |
0011206 | 4 G 70.0 | 43 | 2688 | 4052 |
0011207 | 4 G 95.0 | 47,2 | 3648 | 5430 |
0011208 | 4 G 120.0 | 51 | 4608 | 6290 |
У цій категорії немає товарів