- Головна
- Продукція
- Джерела світла
- Лампи спеціального призначення
Лампи спеціального призначення
Лампи спеціального призначення
Лампи спеціального призначення - група ламп, що використовуються для різноманітних завдань у повсякденному житті, торгівлі, промисловості, медицині, сільському господарстві та багато чого іншого.
Області застосування:
- Торгівля
- Виробництво
- Акваріуми
- Солярії
- Медичні прилади
- Рослинництво
- Вітрини
- Кіно і телебачення
- Косметологія
Назва | Артикул | Форма колби | Потужність, W | Світловий поток, lm | Температура кольору, К | Виробник |
HMI 2500W/SE XS G38 | 4050300284293 | GST60 | 2500 | 240000 | 6000 | Osram |
SUPRATEC HTC 2000-349 400VKY10S | 4008321739704 | 400 | Osram | |||
62139 HLX 150W 12V G6.35 | 4008321746276 | 150 | Osram | |||
64222 10W 6V PG22 30X1 CZ380120-7030 | 4050300327273 | 10 | 150 | 3050 | Osram | |
64225 6V 10W G4 | 4050300006758 | 10 | 200 | 3200 | Osram | |
64250 HLX 6V 20W G4 | 4050300012407 | 20 | 460 | 3350 | Osram | |
64251 HLX-6 20W 6V PG22 | 4050300338316 | 20 | 460 | 3350 | Osram | |
64255 20W 8V G4 20X1 OSRAM | 4050300006833 | 8 | 3200 | Osram | ||
64258 20W 12V G4 | 4050300285153 | 20 | 335 | 3050 | Osram | |
64260 30W 12VPG22 | 4050300099798 | 30 | 800 | 3300 | Osram | |
64265 HLX 30W 6V G4 | 4008321107053 | 30 | 765 | 3200 | Osram | |
64275 35W 6V G4 40X1 | 4050300258690 | 35 | 755 | 3350 | Osram | |
64318 Z/C 45-15 PK30D | 4008321345530 | 45 | Osram | |||
64319 Z/C 45-15 PK30D | 4008321345578 | 45 | Osram | |||
64328 HLX -Z 65-15 PK30D | 4008321345615 | 65 | Osram | |||
64333 B 40-15 | 4008321104731 | 40 | Osram | |||
64337 B 45-15 | 4008321104700 | 45 | Osram | |||
64337 B 48-15 | 4008321105226 | 48 | Osram | |||
64339 A 105-10 | 4008321101600 | 105 | Osram | |||
64339 B 105-10 | 4008321105462 | 105 | Osram | |||
64342 HLX-C 100-15 PK30D | 4008321345677 | 100 | Osram | |||
64361 HLX-Z/C 150-15 PK30D | 4008321345714 | 150 | Osram | |||
64380 200W R7S-18 | 4050300209944 | 200 | 4400 | Osram | ||
64382 HLX-C 200-15 PK30D | 4008321345752 | 200 | Osram | |||
64607 8V 50W GZ6,35 EFM | 4050300006789 | 50 | 3200 | Osram | ||
64617 12V 75W G5.3-4.8 | 4050300231211 | 75 | 3200 | Osram | ||
64617 S 12V 75W G5.3-4.8 | 4050300461106 | 75 | 3200 | Osram | ||
64620 EFR-5 150W 15V PT GZ6,35 | 4050300797397 | 150 | 3270 | Osram | ||
64623 HLX 100W 12V GY6,35 | 4050300012018 | 100 | 2800 | 3300 | Osram | |
64624 12V 100W G5.3-4.8 | 4050300013916 | 100 | 3200 | Osram | ||
64625 HLX 100W 12V GY6,35 | 4050300006703 | 100 | 3600 | 3450 | Osram | |
64627 HLX 12V 100W GZ 6.35 | 4050300006802 | 100 | 3200 | Osram | ||
64629 100W 12V GZ6,35 | 4050300943169 | 100 | 3200 | Osram | ||
64633 HLX 150W 15V G6,35 BRJ | 4050300006710 | 150 | 5600 | 3450 | Osram | |
64634 HLX 15V 150W GZ6.35 | 4050300006819 | 150 | 3200 | Osram | ||
64637 100W 12V GZ6,35 | 4008321352071 | 100 | 3000 | Osram | ||
64638 HLX 100W 24V G6,35 | 4050300283050 | 100 | 2970 | 3100 | Osram | |
64640 HLX FCS A1/216 24V 150W G6.35 | 4050300006727 | 150 | 6000 | 3450 | Osram | |
64641 HLX 150W 24V G6,35 | 4050300048260 | 150 | Osram | |||
64642 HLX 150W 24V G6,35 | 4050300012025 | 150 | 5000 | 3450 | Osram | |
64643 FDS 150W 24V GY9,5 | 4008321099648 | 150 | 5000 | 3450 | Osram | |
64647 120W 24V G6,35 | 4008321107114 | 120 | 3200 | Osram | ||
64653 HLX ELC 250W 24V GX5,3 | 4052899329348 | 250 | 900 | 3400 | Osram | |
64655 HLX 24V 250W G6.35 | 4050300006734 | 250 | 10000 | 3550 | Osram | |
64657 HLX 250W 24V G6,35 EVC | 4050300012001 | 250 | 9000 | Osram | ||
64659 ELC-10 250W 24V GX5,3 20X1 | 4008321197795 | 250 | 400 | 3200 | Osram | |
64663 HLX 400W 36V G6,35 EVD | 4050300006741 | 400 | 16200 | 3250 | Osram | |
64665 HLX 36V 400W G6.35 | 4008321833815 | 400 | 12800 | 3300 | Osram | |
93638 EKE 150W 21V GX5,3 | 4050300456843 | 150 | 3200 | 3300 | Osram | |
93653 ELC/3 250W 24V GX5,3 24X1 | 4050300636450 | 250 | 3250 | 3200 | Osram | |
SUPRATEC HTC 400-241 230V R7S | 4008321694676 | 460 | Osram | |||
ULTRA VITALUX 300W 230V E27 | 4008321543929 | 300 | Osram | |||
13186 14.5V 90W GX5.3 | 871150040980560 | R50 | 90 | 3200 | Philips | |
PAR64 1000W 230V VNSP | 924783244204 | PAR64 | 1000 | 3200 | Philips | |
L 18/73 G13 | 4052899523517 | 18 | Osram | |||
L 36/73 G13 | 4052899523531 | 36 | Osram | |||
PL-S 9W BLB/4P УФ | 927901910807 | 9 | Philips | |||
TL 4W BLB G5 УФ | 928000010803 | 4 | Philips | |||
TL 60W/10-R | 928008401003 | 60 | Philips | |||
TL 6W/08 G5 УФ | 928000510803 | 6 | Philips | |||
TL 80W/10-R | 928005901029 | 80 | Philips | |||
TL 8W/08 G5 | 928001010803 | 8 | Philips | |||
TL-D 18W/108 | 928048010805 | 18 | Philips | |||
Actinic BL TL-D 18W/10 | 928048001003 | 18 | Philips | |||
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura | 928048201003 | 18 | Philips | |||
Actinic BL TL-DK 36W/10 | 928019701003 | 36 | Philips | |||
Actinic BL TL-K 40W/10-R | 928004101029 | 40 | Philips | |||
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 | 928022601003 | 15 | Philips | |||
TL 20W/52 SLV | 928003505203 | 20 | Philips | |||
Dulux L BLUE 18W/71 2G11 | 4008321198884 | 18 | Osram | |||
DULUX S BLUE 9W/71 | 4008321198860 | 9 | Osram | |||
L BL UVA 15W/78 G13 | 4008321880482 | 15 | Osram | |||
L BL UVA 15W/78 G5 | 4052899077386 | 15 | Osram | |||
L BL UVA 18W/78 | 4008321880468 | 18 | Osram | |||
L BL UVA 8W/78 G5 | 4052899077355 | 8 | Osram | |||
L 18W/965 BIOLUX | 4050300270807 | 18 | 6500 | Osram | ||
L 36W/965 BIOLUX | 4050300270821 | 36 | 5600 | Osram | ||
HNS 8W G5 | 4008321378385 | 8 | Osram | |||
HNS 11W G5 | 4052899984554 | 11 | Osram | |||
HNS 15W G13 OFR | 4008321770271 | 15 | Osram | |||
HNS 16W G5 | 4008321620774 | 16 | Osram | |||
HNS 25W G13 | 4052899469594 | 25 | Osram | |||
HNS 30W G13 | 4008321770301 | 30 | Osram | |||
HNS 36W G13 | 4052899084018 | 36 | Osram | |||
HNS 4W G5 | 4008321378316 | 4 | Osram | |||
HNS 55W G13 | 4052899083936 | 55 | Osram | |||
HNS 6W G5 | 4008321378330 | 6 | Osram | |||
HNS L 18W 2G11 | 4008321220431 | 18 | Osram | |||
HNS L 36W 2G11 | 4008321220684 | 36 | Osram | |||
HNS L 55W 2G11 | 4052899012394 | 55 | Osram | |||
HNS L 60W 2G11 | 4052899012462 | 60 | Osram | |||
HNS L 95W 2G11 | 4052899012509 | 95 | Osram | |||
HNS S 11W G23 | 4050300941240 | 11 | Osram | |||
HNS S 5W G23 | 4008321229946 | 5 | Osram | |||
HNS S 7W G23 | 4050300941202 | 7 | Osram | |||
HNS S 9W G23 | 4050300941226 | 9 | Osram | |||
HNS S/E 7W 2G7 | 4008321383891 | 7 | Osram | |||
HNS S/E 9W 2G7 | 4008321384911 | 9 | Osram | |||
TIBERA UVC 15W G13 | 4058075499201 | 15 | Osram | |||
TIBERA UVC 25W G13 | 4058075499225 | 25 | Osram | |||
TIBERA UVC 30W G13 | 4058075499249 | 30 | Osram | |||
TUV 75W HO SLV/25 | 928049404003 | 75 | Philips | |||
TUV 130W XPT SE | 928101805112 | 130 | Philips | |||
TUV 15W SLV | 928039004005 | 15 | Philips | |||
TUV 30W T8 G13 | 928039504005 | Т8 | 30 | Philips | ||
TUV 36T5 HO 4P SE UNP | 927972104099 | Т5 | 75 | Philips | ||
TUV 36W T8 G13 | 928048604003 | 36 | Philips | |||
TUV 55W HO | 928049504003 | 55 | Philips | |||
TUV 8W G5 UV-C | 928001104013 | 8 | Philips | |||
L 18W/76 NATURA | 4050300010519 | T8 | 18 | Osram | ||
L 30W/76 NATURA | 4050300010540 | T8 | 30 | Osram | ||
L 36W/76 NATURA | 4050300010526 | T8 | 36 | Osram | ||
L 58W/76 NATURA | 4050300010533 | T8 | 58 | Osram | ||
TL-D 18W/79 Food | 928048002043 | 18 | 740 | 3800 | Philips | |
TL-D 30W/79 Food | 928025402043 | 30 | 1300 | 3800 | Philips | |
TL-D 36W/79 Food | 928048502043 | 36 | 1750 | 3800 | Philips | |
TL-D 36W-1/79 Food | 928045602019 | 36 | 6500 | Philips | ||
TL-D 58W/79 Food | 928049002043 | 58 | 2800 | 3800 | Philips | |
L 15W/77 FLUORA | 4050300003214 | Т8 | 15 | 400 | Osram | |
L 18W/77 FLUORA | 4050300004235 | Т8 | 18 | 550 | Osram | |
L 30W/77 FLUORA | 4050300003238 | Т8 | 30 | 1000 | Osram | |
L 36W/77 FLUORA | 4050300003184 | Т8 | 36 | 1400 | Osram | |
L 58W/77 FLUORA | 4050300004259 | Т8 | 58 | 2250 | Osram | |
L 36W/62 VS12 LF TG LUMCHIPCONTR | 4008321232724 | Т8 | 36 | 2300 | Osram | |
SIG 1546 E27 100W для світлофорів | 4050300222608 | 100 | 840 | 2700 | Osram |
У цій категорії немає товарів