- Головна
- Продукція
- Кабель силовий, контрольний та управління
- OLFLEX ROBUST 210
OLFLEX ROBUST 210
Надійні контрольні кабелі, стійкі до погодних умов і впливу широкого спектра хімічних речовин
OLFLEX ROBUST 210 — кабель управління, стійкий до впливу погодних умов, Біонафта, миючих речовин і гарячої води, для використання в харчовій промисловості і при виготовленні безалкогольних напоїв, а також в установках для компостування відходів
- Стійкі до атмосферних впливів
- Висока стійкість до впливу хімічних речовин
- Оптимальний зовнішній діаметр
Переваги
- Стійкі до впливу атмосферних явищ, озону і УФ-променів.
- Мають широкий температурний діапазон.
- Універсальні як для внутрішньої, так і для зовнішньої прокладки.
- Нечутливі до впливу масел, а також великої кількості жирів, воску на рослинній, синтетичної або тваринної основі або їх емульсій
- Хороша стійкість до аміачним сполукам і біогазу
- Хороша стійкість до гарячої та холодної води, а також до водорозчинних миючих засобів і холодоагентів
- Підходить для чищення паром
Області застосування
- Верстатобудування, медична промисловість, мийні установки, пральні, установки для мийки автомобілів, хімічна промисловість, компостують установки, очисні споруди
- Для застосувань в харчовій промисловості, виробництві напоїв, переробки молока і м'яса Сільськогосподарське обладнання
- Для прокладки всередині / поза приміщеннями
Характеристики
- Хороша хімічна стійкість до впливу робочих рідин для гідравлічних систем на основі складних ефірів
- Стійкі до озону, УФ-променів і будь-яких погодних умов відповідно до EN 50396 і HD 605 S2
- Ущільнення залишається гнучким до -40 °C
- Конструкція кабелю з низькою ємністю
- Цифрова маркіровка жил
Стандарти / Сертифікати відповідності
- На основі стандарту VDE 0250 / 0285
- Сертифікована стійкість до дезінфікуючих і миючих розчинів, що використовуються в харчовій промисловості і виробництві напоїв
- Підходить для використання в прісній воді до 10 м глибиною при макс. температурі води +40 ° C згідно з EN 50565-2
Конструкція
- Жили з мідних луджених тонких дротів
- Ізоляція жил з модифікованого поліпропілену
- Повивна скрутка жил
- Зовнішня оболонка зі спеціального термопластичного еластомеру
- Колір оболонки: чорний
Маркіровка жил:
- Чорні жили з білою цифровою маркіровкою по VDE 0293-1
Конструкція жили:
- Клас гнучкості 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Мінімальний радіус вигину:
- Обмежена рухливість 15 х D
- Нерухоме застосування: 4 x D
Номінальна напруга:
- U0/U: 300/500 V
Випробувальна напруга:
- 4000 B
Tемпературний діапазон:
- Обмежена рухливість від -40 °C до +80°C
- Нерухоме застосування від-50 до +80 °C
Артикул |
Кількість жил і перетин в мм² |
Зовнішній діаметр, мм |
Вага міді кг/км |
Вага, кг/км |
ÖLFLEX® ROBUST 210 | ||||
0021880 | 2 X 0.5 | 4.9 | 10 | 27 |
0021881 | 3 G 0.5 | 5.2 | 15 | 33 |
0021882 | 3 X 0.5 | 5.2 | 15 | 33 |
0021883 | 4 G 0.5 | 5.8 | 19,2 | 41 |
0021884 | 4 X 0.5 | 5.8 | 19,2 | 41 |
0021885 | 5 G 0.5 | 6.3 | 24 | 49 |
0021886 | 5 X 0.5 | 6.3 | 24 | 49 |
0021888 | 7 G 0.5 | 6.9 | 33,6 | 64 |
0021889 | 7 X 0.5 | 6.9 | 33,6 | 64 |
0021890 | 10 G 0.5 | 8.8 | 48 | 92 |
0021891 | 12 G 0.5 | 9.1 | 58 | 106 |
0021892 | 18 G 0.5 | 10.8 | 86,4 | 151 |
0021893 | 25 G 0.5 | 12.7 | 120 | 210 |
0021897 | 2 X 0.75 | 5.5 | 14,4 | 35 |
0021898 | 3 G 0.75 | 5.8 | 21,6 | 43 |
0021899 | 3 X 0.75 | 5.8 | 21,6 | 43 |
0021900 | 4 G 0.75 | 6.3 | 28,8 | 49 |
0021901 | 4 X 0.75 | 6.3 | 28,8 | 49 |
0021902 | 5 G 0.75 | 6.9 | 36 | 66 |
0021903 | 5 X 0.75 | 6.9 | 36 | 66 |
0021904 | 7 G 0.75 | 7.5 | 50 | 85 |
0021905 | 7 X 0.75 | 7.5 | 50 | 85 |
0021907 | 12 G 0.75 | 10.1 | 86 | 144 |
0021908 | 18 G 0.75 | 12 | 130 | 208 |
0021909 | 25 G 0.75 | 14.1 | 180 | 288 |
0021910 | 34 G 0.75 | 16.3 | 245 | 386 |
0021911 | 41 G 0.75 | 17.8 | 296 | 464 |
0021912 | 50 G 0.75 | 19.6 | 360 | 560 |
0021913 | 2 X 1.0 | 5.8 | 19,2 | 42 |
0021914 | 3 G 1.0 | 6.1 | 28,8 | 49 |
0021915 | 3 X 1.0 | 6.1 | 28,8 | 49 |
0021916 | 4 G 1.0 | 6.6 | 38,4 | 63 |
0021917 | 4 X 1.0 | 6.6 | 38,4 | 63 |
0021918 | 5 G 1.0 | 7.3 | 48 | 78 |
0021919 | 5 X 1.0 | 7.3 | 48 | 78 |
0021920 | 7 G 1.0 | 8.1 | 67 | 107 |
0021921 | 10 G 1.0 | 10.4 | 96 | 154 |
0021922 | 12 G 1.0 | 10.7 | 115 | 178 |
0021923 | 18 G 1.0 | 12.9 | 173 | 262 |
0021924 | 25 G 1.0 | 15 | 240 | 357 |
0021925 | 34 G 1.0 | 17.5 | 326 | 484 |
0021926 | 41 G 1.0 | 19.2 | 394 | 582 |
0021927 | 50 G 1.0 | 21 | 480 | 703 |
0021928 | 2 X 1.5 | 6.4 | 29 | 56 |
0021929 | 3 G 1.5 | 6.8 | 43 | 72 |
0021930 | 3 X 1.5 | 6.8 | 43 | 72 |
0021931 | 4 G 1.5 | 7.4 | 58 | 91 |
0021932 | 4 X 1.5 | 7.4 | 58 | 91 |
0021933 | 5 G 1.5 | 8.3 | 72 | 108 |
0021934 | 5 X 1.5 | 8.3 | 72 | 108 |
0021936 | 7 G 1.5 | 9 | 101 | 149 |
0021937 | 7 X 1.5 | 9 | 101 | 149 |
0021938 | 10 G 1.5 | 11.8 | 143 | 215 |
0021940 | 12 G 1.5 | 12.2 | 173 | 234 |
0021941 | 18 G 1.5 | 14.6 | 259 | 369 |
0021942 | 25 G 1.5 | 17.2 | 360 | 510 |
0021943 | 34 G 1.5 | 19.8 | 490 | 683 |
0021945 | 50 G 1.5 | 24 | 720 | 999 |
0021946 | 2 X 2.5 | 7.6 | 48 | 86 |
0021947 | 3 G 2.5 | 8.3 | 72 | 115 |
0021949 | 4 G 2.5 | 9 | 96 | 131 |
0021951 | 5 G 2.5 | 10.1 | 120 | 178 |
0021953 | 7 G 2.5 | 11.2 | 168 | 241 |
0021954 | 12 G 2.5 | 15.1 | 288 | 405 |
0021963 | 3 G 4.0 | 10.1 | 115 | 180 |
0021964 | 4 G 4.0 | 11.1 | 157 | 228 |
0021965 | 5 G 4.0 | 12.4 | 192 | 280 |
0021966 | 7 G 4.0 | 13.6 | 269 | 377 |
0021967 | 4 G 6.0 | 13.3 | 230 | 332 |
0021968 | 5 G 6.0 | 14.8 | 288 | 407 |
0021969 | 4 G 10.0 | 16.5 | 384 | 541 |
0021970 | 5 G 10.0 | 18.4 | 480 | 620 |
0021971 | 4 G 16.0 | 18.8 | 614,4 | 806 |
0021972 | 4 G 25.0 | 23.5 | 960 | 1218 |
0021973 | 4 G 35.0 | 26.4 | 1344 | 1658 |
У цій категорії немає товарів