OLFLEX 140
Кабель управління гнучкий гармонізований по H05VV5-F з оболонкою з ПВХ
ÖLFLEX® 140 — гармонізований по H05VV5-F кабель управління з оболонкою з ПВХ, маслостойкий, гнучкий і з нумерований жилами для різних умов експлуатації, U0/U: 300/500 В
- Маслостійкий відповідно до EN 50363-4-1: ТМ5
- За стандартом (HAR): H05VV5-F
Переваги
- Багатостороннє застосування в Європі, завдяки відповідності гармонізованим стандартам
Області застосування
- Виробництво промислового обладнання, машинобудування, техніка опалення та кондиціонування
- Металообробні верстати
- У приміщеннях з сухим, вологим або надлишково вологим середовищем (в тому числі в водно-масляних розчинах), не для зовнішньої прокладки
- Кабелі призначені як для нерухомого застосування, так і для застосувань з обмеженою рухливістю (не для багаторазових вигинів) при середніх механічних навантаженнях, без навантажень на розтяг або примусового перемотування
Характеристики
- Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2
- Маслостійкі відповідно до EN 50363-4-1: ТМ5
Стандарти / Сертифікати відповідності
- EN 50525-2-51
Конструкція
- Жили з мідних тонких дротів
- Изоляція жил з ПВХ
- Повивна скрутка жил
- Оболонка: ПВХ, підвищена маслостійкість, колір сірий (аналогічний RAL 7001)
Конструкція жили:
- Клас гнучкості 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Мінімальний радіус вигину:
- Обмежена рухливість 12,5 x D
- Нерухоме застосування: 4 x D
Номінальна напруга:
- Номінальна напруга: U0/U: 300/500 V
- Випробувальна напруга: 2000 В
Tемпературний діапазон:
- Обмежена рухливість: від - 5 до + 70 °C
- Нерухоме застосування: від -40 до +70 °C
Артикул |
Кількість жил та переріз кабелю в мм2 |
Зовнішній діаметр, мм |
Вага міді кг/км |
Вага, кг/км |
ÖLFLEX® 140 H05VV5-F | ||||
0011000 | 3 G 0.5 | 5,5 - 7 | 14,4 | 62,4 |
0011104 | 4 G 0.5 | 6.2 - 7.9 | 19,2 | 68,2 |
0011001 | 5 G 0.5 | 6.8 - 8.6 | 24 | 87,1 |
0011002 | 7 G 0.5 | 8.3 - 10.4 | 33,6 | 118,7 |
0011003 | 12 G 0.5 | 10.4 - 12.9 | 58 | 198 |
0011004 | 18 G 0.5 | 12.3 - 15.3 | 86,4 | 266,9 |
0011005 | 25 G 0.5 | 14.8 - 18.3 | 120 | 380,4 |
0011006 | 34 G 0.5 | 17.2 - 21.2 | 163,2 | 509 |
0011009 | 3 G 0.75 | 6 - 7,6 | 21,6 | 75,6 |
0011204 | 4 G 0.75 | 6.6 - 8.3 | 28,8 | 83,9 |
0011010 | 5 G 0.75 | 7.4 - 9.3 | 36 | 113,3 |
0011011 | 7 G 0.75 | 9 - 11,3 | 50 | 145 |
0011012 | 12 G 0.75 | 11 - 13.7 | 86 | 244,9 |
0011013 | 18 G 0.75 | 13.2 - 16.4 | 130 | 327,7 |
0011014 | 25 G 0.75 | 15.8 - 19.5 | 180 | 466,4 |
0011015 | 34 G 0.75 | 18.4 - 22.6 | 245 | 626,5 |
0011241 | 41 G 0.75 | 20.1 - 24.7 | 296 | 748 |
0011018 | 3 G 1.0 | 6,3 - 8 | 28,8 | 89,3 |
0011304 | 4 G 1.0 | 6.9 - 8.7 | 38,4 | 98,6 |
0011019 | 5 G 1.0 | 7.8 - 9.8 | 48 | 132,1 |
0011020 | 7 G 1.0 | 9.5 - 11.8 | 67 | 169,3 |
0011021 | 12 G 1.0 | 11.8 - 14.6 | 115 | 285,9 |
0011022 | 18 G 1.0 | 14 - 17.2 | 173 | 405,2 |
0011023 | 25 G 1.0 | 16.8 - 20.7 | 240 | 569,5 |
0011024 | 34 G 1.0 | 19,6 - 24 | 326 | 741,7 |
0011341 | 41 G 1.0 | 21.4 - 26.2 | 394 | 886 |
0011027 | 3 G 1.5 | 7.4 - 9.4 | 43 | 109,8 |
0011404 | 4 G 1.5 | 8.2 - 10.2 | 58 | 140,7 |
0011028 | 5 G 1.5 | 9.1 - 11.4 | 72 | 175 |
0011029 | 7 G 1.5 | 11.3 - 14.1 | 101 | 224,2 |
0011030 | 12 G 1.5 | 13,8 - 17 | 173 | 361,7 |
0011031 | 18 G 1.5 | 16.5 - 20.3 | 259 | 518,3 |
0011032 | 25 G 1.5 | 19.8 - 24.3 | 360 | 729,9 |
0011033 | 34 G 1.5 | 23.1 - 28.2 | 490 | 946,6 |
0011036 | 3 G 2.5 | 9 - 11,2 | 72 | 162,4 |
0011504 | 4 G 2.5 | 10.1 - 12.5 | 96 | 203,3 |
0011037 | 5 G 2.5 | 11 - 13.7 | 120 | 251,1 |
0011038 | 7 G 2.5 | 13.6 - 16.8 | 168 | 326 |
0011039 | 12 G 2.5 | 16.8 - 20.6 | 288 | 553,3 |
0011045 | 14 G 2.5 | 18.3 - 22.7 | 336 | 611 |
0011040 | 18 G 2.5 | 20.2 - 24.8 | 432 | 795,2 |
0011041 | 25 G 2.5 | 24.2 - 29.6 | 600 | 1 109,6 |
У цій категорії немає товарів