H07RN-F
Міцна стандартна конструкція
Сертифікований за H07RN-F, HAR силовий кабель і кабель управління, гумовий, важкий, 450/750 В, для застосування в промисловості і сільському господарстві, клас 5, від -25 до +60 ° C, маслоустойчівий, пламезамедляющій
- Середні механічні навантаження
- Маслостійкі
Переваги
- Для застосувань з підвищеною механічною стійкістю
- 1000 В, нерухома і захищена прокладка
- Одножильні кабелі H07RN-F можуть застосовуватися для прокладки захищеної від короткого замикання і замикання на землю у відповідність з стандартом IEC 60364-5-52 / HD 60364-5-52 / VDE 0100 Part 520
Області застосування
- ПК та пристрої електропостачання відповідно EN 50565-2
- Середні механічні навантаження
- Промислові сфери, сільське господарство
- У приміщеннях з сухою або вологою середовищем, так само поза приміщеннями (за умови дотримання всіх технічних характеристик кабелів) по EN 50565-2
Характеристики
- Не підтримують горіння відповідно до IEC 60332-1-2
- Маслостійкі відповідно до IEC 60811-404
Стандарти / Сертифікати відповідності
- Тип кабелю HAR сертифікований відповідно до EN 50525-2-21
Конструкція
- Мідна жила за стандартом HAR
- Ізоляція жил з гумової суміші типу EI 4
- Зовнішня оболонка: гумова суміш, тип EM 2
Маркіровка жил:
- До 5 жил: по VDE 0293-308
- Від 6 жил: чорні з білою цифровою маркіровкою
Конструкція жили:
- з тонких мідних дротів кл. гнучкості 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Мінімальний радіус вигину:
- 4 до 8 x D (EN 50565-1)
Номінальна напруга:
- U0 /U: 450/750 В
Випробувальна напруга:
- 2500 B
Допустиме струмове навантаження:
- Відповідно до IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Tемпературний діапазон:
- от -25 до +60 °C
Артикул |
Кількість жил і перетин в мм² |
Зовнішній діаметр, мм |
Вага міді кг/км |
Вага, кг/км |
1600096 | 1 X 1.5 | 5.7 - 6.5 | 14,4 | 59 |
1600099 | 1 X 2.5 | 6.3 - 7.2 | 24 | 72 |
1600097 | 1 X 4.0 | 7.2 - 8.1 | 38,4 | 99 |
1600098 | 1 X 6.0 | 7.9 - 8.8 | 57,6 | 130 |
1600194 | 1 X 10.0 | 9.5 - 10.7 | 96 | 230 |
1600195 | 1 X 16.0 | 10.8 - 12.0 | 153,6 | 320 |
1600196 | 1 X 25.0 | 12.7 - 14.0 | 240 | 450 |
1600193 | 1 X 35.0 | 14.3 - 15.9 | 336 | 605 |
1600197 | 1 X 50.0 | 16.5 - 18.2 | 480 | 825 |
1600189 | 1 X 70.0 | 18.6 - 20.5 | 672 | 1090 |
1600190 | 1 X 95.0 | 20.8 - 22.9 | 912 | 1405 |
1600198 | 1 X 120.0 | 22.8 - 25.1 | 1152 | 1745 |
1600191 | 1 X 150.0 | 25.2 - 27.6 | 1440 | 1887 |
1600175 | 1 X 185.0 | 27.6 - 30.2 | 1776 | 2274 |
1600177 | 1 X 240.0 | 30.6 - 33.5 | 2304 | 2955 |
30015435 | 1 X 300.0 | 33.5 - 36.7 | 2880 | 3479 |
1600117 | 3 G 1.0 | 8.3 - 9.6 | 28,8 | 130 |
1600199 | 2 X 1.5 | 8.5 - 9.9 | 28,8 | 135 |
1600103 | 3 G 1.5 | 9.2 - 10.7 | 43,2 | 165 |
16001233 | 4 G 1.5 | 10.2 - 11.7 | 57,6 | 200 |
16001043 | 5 G 1.5 | 11.2 - 12.8 | 72 | 240 |
1600151 | 7 G 1.5 | 14.7 - 16.5 | 100,8 | 385 |
1600148 | 12 G 1.5 | 17.6 - 19.8 | 172,8 | 516 |
1600259 | 19 G 1.5 | 20.7 - 26.3 | 273,6 | 800 |
1600166 | 24 G 1.5 | 24.3 - 27.0 | 345,6 | 882 |
1600263 | 25 G 1.5 | 25.1 - 25.9 | 360 | 920 |
1600187 | 2 X 2.5 | 10.2 - 11.7 | 48 | 195 |
1600118 | 3 G 2.5 | 10.9 - 12.5 | 72 | 235 |
16001053 | 4 G 2.5 | 12.1 - 13.8 | 96 | 290 |
16001293 | 5 G 2.5 | 13.3 - 15.1 | 120 | 294 |
1600152 | 7 G 2.5 | 17.1 - 19.3 | 168 | 520 |
1600154 | 12 G 2.5 | 20.6 - 23.1 | 288 | 810 |
1600156 | 19 G 2.5 | 25.5 - 31 | 456 | 1200 |
1600157 | 24 G 2.5 | 28.8 - 31.9 | 576 | 1298 |
1600186 | 2 X 4.0 | 11.8 - 13.4 | 76,8 | 270 |
1600119 | 3 G 4.0 | 12.7 - 14.4 | 115,2 | 320 |
16001063 | 4 G 4.0 | 14.0 - 15.9 | 153,6 | 395 |
16001303 | 5 G 4.0 | 15.6 - 17.6 | 192 | 485 |
1600161 | 7 G 4.0 | 20.1 - 22.4 | 268,8 | 681 |
1600120 | 3 G 6.0 | 14.1 - 15.9 | 172,8 | 360 |
16001073 | 4 G 6.0 | 15.7 - 17.7 | 230,4 | 475 |
16001313 | 5 G 6.0 | 17.5 - 19.6 | 288 | 760 |
1600121 | 3 G 10.0 | 19.1 - 21.3 | 288 | 880 |
16001083 | 4 G 10.0 | 20.9 - 23.3 | 384 | 1060 |
16001093 | 5 G 10.0 | 22.9 - 25.6 | 480 | 1300 |
1600122 | 3 G 16.0 | 21.8 - 24.3 | 460,8 | 1090 |
16001103 | 4 G 16.0 | 23.8 - 26.4 | 614,4 | 1345 |
16001113 | 5 G 16.0 | 26.4 - 29.2 | 768 | 1680 |
16001123 | 4 G 25.0 | 28.9 - 32.1 | 960 | 1995 |
16001133 | 5 G 25.0 | 32.0 - 35.4 | 1200 | 2470 |
1600124 | 3 G 35.0 | 29.3 - 32.5 | 1008 | 1910 |
16001143 | 4 G 35.0 | 32.5 - 36.0 | 1344 | 2645 |
16001363 | 5 G 35.0 | 35.7 - 39.5 | 1680 | 2810 |
16001153 | 4 G 50.0 | 37.7 - 41.5 | 1920 | 3635 |
1600126 | 5 G 50.0 | 41.8 - 46.6 | 2400 | 4050 |
16001163 | 4 G 70.0 | 42.7 - 47.1 | 2688 | 4830 |
16001283 | 4 G 95.0 | 48.4 - 53.2 | 3648 | 6320 |
16001323 | 4 G 120.0 | 53.0 - 57.5 | 4608 | 6830 |
16000883 | 4 G 150.0 | 58.0 - 63.6 | 5760 | 8320 |
1600141 | 4 G 185.0 | 64.0 - 69.7 | 7104 | 9800 |
1600183 | 4 G 240.0 | 72.0 - 79.2 | 9216 | 12800 |
У цій категорії немає товарів